はなび
どうも、はなびです。
スキル追加に悩まれている方へ
「このスキル…どの選手に追加する?」
ここ数か月のeFootballあるあるだと思います。
ゲーム内で選手情報を個別に確認したり、Youtubeでお勧め選手を確認したり、選手情報サイトで確認したりと、なんにせよ…
時間が掛かって仕方がありません。
特に選手情報サイトでは、検索条件として対象スキル=〇〇(スキルあり)を調べることは出来ますが、対象スキル≠〇〇(スキルなし)を調べることが出来ないのが悩みの種です。
だから、作りました。『選手スキル一覧』
(参照元:PESDB 2023)
まずはエピック選手(BigTime含む)とレジェンダリー選手を対象としています。
留意事項:同一選手複数バージョンの区別なし
選手スキル一覧(エピック版)
下記一覧表はスキルあり=○、スキルなし=×となっています。
選手名 | ポジション | 総合値 | プレースタイル | シザーズ | ダブルタッチ | エラシコ | ルーレット | シャペウ | エッジターン | 軸裏ターン | 軸足当て | 足裏コントロール | ヘッダー | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | 無回転シュート | ドロップシュート | ライジングシュート | アクロバティックシュート | ヒールトリック | ワンタッチシュート | ワンタッチパス | スルーパス | バックスピンロブ | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | ラボーナ | ノールックパス | 低弾道ロブ | 低弾道パントキック | 高弾道パントキック | ロングスロー | GKロングスロー | PKキッカー | PKストッパー | マリーシア | マンマーク | チェイシング | インターセプト | ブロッカー | エアバトル | スライディングタックル | アクロバティッククリア | キャプテンシー | スーパーサブ | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クライフ | ST | 99 | 2列目からの飛び出し | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
クライフ | CF | 99 | リンクフォワード | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
マラドーナ | ST | 99 | リンクフォワード | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
メッシ | OMF | 99 | チャンスメイカー | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
ロナウジーニョ | LWG | 99 | チャンスメイカー | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
メッシ | RWG | 99 | チャンスメイカー | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
ムバッペ | LWG | 99 | ラインブレイカー | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
メッシ | OMF | 99 | チャンスメイカー | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
カシージャス | GK | 98 | 攻撃的GK | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
カシージャス | GK | 98 | 攻撃的GK | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
イニエスタ | CMF | 98 | チャンスメイカー | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ロマーリオ | CF | 98 | ボックスストライカー | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ジーコ | OMF | 98 | ナンバー10 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
マテウス | CMF | 98 | ボックストゥボックス | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
ファンニステルローイ | CF | 98 | ボックスストライカー | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ジェラード | CMF | 98 | ボックストゥボックス | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
エトー | CF | 98 | ラインブレイカー | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ネイマール | LWG | 98 | チャンスメイカー | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
カーン | GK | 97 | 守備的GK | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
ロナウジーニョ | OMF | 97 | チャンスメイカー | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ネドベド | LMF | 97 | インサイドレシーバー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
デルピエロ | ST | 97 | ナンバー10 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
シュマイケル | GK | 97 | 守備的GK | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
イニエスタ | CMF | 97 | チャンスメイカー | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
ジェラード | CMF | 97 | ボックストゥボックス | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
バティストゥータ | CF | 97 | ボックスストライカー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
カカ | OMF | 97 | 2列目からの飛び出し | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ベルカンプ | ST | 97 | チャンスメイカー | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ファンバステン | CF | 97 | ラインブレイカー | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
フリット | OMF | 97 | ナンバー10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
ベッケンバウアー | CB | 97 | ビルドアップ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
ルンメニゲ | ST | 97 | ラインブレイカー | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ドログバ | CF | 97 | ラインブレイカー | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
ロマーリオ | CF | 97 | ボックスストライカー | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ベッカム | RMF | 97 | クロサー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
ベンゼマ | CF | 97 | リンクフォワード | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
ネイマール | LWG | 97 | チャンスメイカー | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ビジャ | CF | 97 | デコイラン | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ストイチコフ | ST | 97 | チャンスメイカー | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
ヴィエラ | DMF | 97 | ボックストゥボックス | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
ラウール | CF | 97 | デコイラン | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
スナイデル | OMF | 97 | チャンスメイカー | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
レオン | LMF | 97 | インサイドレシーバー | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
ラウタロマルティネス | CF | 97 | ラインブレイカー | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
ディバラ | ST | 97 | 2列目からの飛び出し | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
コマン | LWG | 97 | ウイングストライカー | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ネイマール | LWG | 97 | チャンスメイカー | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
スナイデル | OMF | 96 | チャンスメイカー | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
カフー | RSB | 96 | 攻撃的サイドバック | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
ベルカンプ | ST | 96 | リンクフォワード | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
マテウス | DMF | 96 | ボックストゥボックス | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
ロブソン | CMF | 96 | 2列目からの飛び出し | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
TAアーノルド | RSB | 96 | クロサー | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
ブルーノフェルナンデス | OMF | 96 | チャンスメイカー | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
モリエンテス | CF | 96 | ボックスストライカー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
ジーダ | GK | 96 | 攻撃的GK | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ガスコイン | OMF | 96 | ナンバー10 | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
グティ | CMF | 96 | チャンスメイカー | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
フェルナンドトーレス | CF | 96 | ラインブレイカー | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
スコールズ | CMF | 96 | プレーメイカー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
シャビアロンソ | DMF | 96 | プレーメイカー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
オーウェン | CF | 96 | ラインブレイカー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
チェフ | GK | 96 | 守備的GK | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
ロベルトカルロス | LSB | 96 | 攻撃的サイドバック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
シャビ | CMF | 96 | プレーメイカー | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
ダーヴィッツ | DMF | 96 | ハードプレス | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
フェルナンドトーレス | CF | 96 | ラインブレイカー | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
フィーゴ | RWG | 96 | ウイングストライカー | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
デニスロウ | CF | 96 | ラインブレイカー | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
マケレレ | DMF | 96 | ハードプレス | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
フォルラン | CF | 96 | ラインブレイカー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
ガビ | LMF | 96 | 2列目からの飛び出し | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ラッシュフォード | CF | 96 | ラインブレイカー | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ジーコ | OMF | 95 | ナンバー10 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
デコ | OMF | 95 | チャンスメイカー | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ヘーネス | RWG | 95 | ウイングストライカー | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
三浦知良 | CF | 95 | ボックスストライカー | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
ピルロ | DMF | 95 | プレーメイカー | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
カフー | RSB | 95 | 攻撃的サイドバック | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
フェレール | RSB | 95 | 攻撃的サイドバック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
カフー | RSB | 95 | 攻撃的サイドバック | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
ビトールバイーア | GK | 95 | 守備的GK | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
シャビアロンソ | DMF | 95 | アンカー | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
シーマン | GK | 95 | 守備的GK | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
プティ | DMF | 95 | ボックストゥボックス | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × |
ストイコビッチ | OMF | 95 | チャンスメイカー | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ベンイェデル | CF | 95 | ボックスストライカー | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
ウィルシャー | RMF | 95 | チャンスメイカー | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
中村俊輔 | RMF | 95 | チャンスメイカー | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
アンディコール | CF | 94 | ラインブレイカー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
ドワイトヨーク | CF | 94 | ラインブレイカー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
リュングベリ | RMF | 94 | ウイングストライカー | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
小野伸二 | OMF | 94 | チャンスメイカー | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ロビーキーン | CF | 94 | ラインブレイカー | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
インザーギ | CF | 94 | ラインブレイカー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
ファンデルファールト | OMF | 94 | ナンバー10 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ベベト | ST | 94 | デコイラン | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
デニウソン | LWG | 94 | ウイングストライカー | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
