
どうも、はなびです。
ありがとうございました。
イーフト2023の開幕から約1年が経過した2023年9月4日、無事に終幕を迎えました。2022の失敗を糧にコナミの弛まぬ努力のおかげで、この1年は本当に充実した日々を送らせて頂きました。
当記事では感謝と共にイーフト2023と個人成績を振り返ります。
イーフト2023の振り返り
シーズン
イーフト2023ではリアルのサッカーシーンに合わせて計6シーズン(欧州シーズン開幕~W杯開幕~W杯終了~欧州シーズン終了、そして次シーズンへの準備)に渡り、シーズン毎に様々なイベントが開催されました。
Season | テーマ | 期間 |
1 | New Season Kickoff | 2022/08/25~2022/11/17 |
2 | The Football Festival | 2022/11/17~2023/01/12 |
3 | Back to the Clubs | 2023/01/12~2023/04/13 |
4 | Develop.Design.Define. | 2023/04/13~2023/05/11 |
5 | European Showdown | 2023/05/11~2023/08/03 |
0 | Ready For Action | 2023/08/03~2023/09/04 |
おそらく殆どのイーフトユーザーはリアルのサッカーファンであるので、イーフト2024でも引き続きこの考え方は継続して欲しいです。

ゲームとリアルの融合。
バージョン
イーフト2023では実に6回のバージョンアップ(2.0.0~2.6.0)が行われました。
ある程度の完成度を実現したVer2.0.0をベースとして、適宜ゲームバランス調整と新機能追加を行ったことで、最後までユーザーを飽きさせないコンテンツを提供できた実績は素晴らしいことだと思います。
Ver | リリース日 | 主な仕様変更 |
2.0.0 | 2022/08/25 | 慣性軽減 |
2.1.0 | 2022/10/06 | フレンドマッチ、選手交代枠5人 |
2.2.0 | 2022/11/16 | マッチパス、AIポジショニング調整 |
2.3.0 | 2022/12/22 | 連続ダブルタッチ(不具合) |
2.4.0 | 2023/02/16 | フレマ機能、10連ガチャ |
2.5.0 | 2023/04/13 | スキル追加・継承、スルーパス強化 |
2.6.0 | 2023/06/08 | タレントポイント振り直し機能、 ベンチ枠5名追加、Co-op機能 |
特にイーフト2023で嬉しかったバージョンアップはフレマ機能とCo-op機能の搭載です。

バージョンアップ最高。
ガチャ
イーフト2023で開催されたガチャ(指名契約権を除く)を振り返ります。
ガチャ分類別
ガチャの分類別に集計すると以下の通り。合計198回のガチャが開催されました。(多分)
ガチャ分類 | 回数 |
Epic | 63 |
POTW | 53 |
Club Selection | 29 |
National Team Selection | 12 |
Show Time | 11 |
Derby Day | 8 |
Hightlight | 8 |
League Selection | 7 |
Fan’s Choice | 6 |
POTS | 1 |
毎週開催のPOTWと課金売上が期待できるEpicガチャが圧倒的な開催回数であったことが判ります。
ガチャ詳細(消費コイン)
開催日ごとのガチャ詳細がこちらです。
日付 | 種類 | ガチャ | 消費コイン |
---|---|---|---|
8月25日 | POTW | Aug25'22 | 300 |
8月29日 | CS | ソシエダ | 300 |
9月1日 | POTW | Sep1'22 | 300 |
9月1日 | Epic | インテル | 1000 |
9月5日 | CS | ベティス | 0 |
9月8日 | POTW | Sep8'22 | 300 |
9月8日 | Epic | マンチェスターU | 0 |
9月12日 | CS | レスター | 300 |
9月15日 | POTW | Sep15'22 | 300 |
9月15日 | Epic | ミラン | 13600 |
9月19日 | CS | ユベントス | 300 |
9月22日 | POTW | EuropeanClub | 300 |
9月22日 | Epic | バイエルン | 0 |
9月26日 | CS | レヴァークーゼン | 0 |
9月29日 | POTW | Sep29'22 | 300 |
9月29日 | Epic | バルセロナ | 0 |
10月6日 | POTW | Sep29'22 | 300 |
10月6日 | Epic | トッテナム | 0 |
10月10日 | CS | レアルマドリード | 300 |
10月13日 | POTW | Oct13'22 | 300 |
10月13日 | Epic | レアルマドリード | 0 |
10月17日 | CS | マンチェスターC | 300 |
10月20日 | POTW | Oct20'22 | 300 |
10月20日 | Epic | ユベントス | 0 |
10月24日 | CS | ナポリ | 300 |
10月27日 | POTW | Oct27'22 | 300 |
10月27日 | Highlight | LigaMX | 0 |
10月27日 | Epic | ミラン | 10000 |
11月3日 | POTW | Nov3'22 | 300 |
11月7日 | NS | イタリア代表 | 300 |
11月10日 | POTW | Nov10'22 | 300 |
11月17日 | POTW | Nov17'22 | 300 |
11月17日 | POTS | American | 0 |
11月17日 | Highlight | JリーグAwards2022 | 0 |
11月17日 | Epic | 日本代表 | 0 |
11月17日 | Epic | スペイン代表2010 | 0 |
11月21日 | NS | 日本代表 | 800 |
11月21日 | NS | ウルグアイ代表 | 0 |
11月28日 | Epic | イングランド代表2002 | 0 |
11月28日 | POTW | W杯Nov28'22 | 500 |
11月28日 | NS | クロアチア代表 | 0 |
12月1日 | POTW | 日本代表Dec1'22 | 300 |
12月1日 | POTW | W杯Dec1'22 | 500 |
12月1日 | Epic | ブラジル代表1994 | 0 |
12月5日 | NS | DominantDefenders | 300 |
12月8日 | POTW | W杯Dec8'22 | 500 |
12月8日 | Epic | 南米 | 0 |
12月12日 | NS | MavelousMidfielders | 300 |
12月15日 | POTW | W杯Dec15'22 | 500 |
12月15日 | Epic | GreatCaptains | 0 |
12月19日 | NS | AmazingAttackers | 300 |
12月22日 | POTW | W杯Dec22'22 | 500 |
12月22日 | Epic | ドイツ代表 | 10600 |
12月26日 | NS | ShiningStars | 500 |
12月29日 | POTW | Dec29'22 | 0 |
12月29日 | Epic | スペイン代表2010 | 0 |
1月5日 | POTW | Jan5'23 | 0 |
1月5日 | Epic | ブラジル代表 | 14600 |
1月9日 | DerbyDay | マンチェスター | 0 |
1月12日 | POTW | Jan12'22 | 0 |
1月12日 | Epic | マンチェスターU | 0 |
1月16日 | CS | トッテナム | 300 |
1月19日 | POTW | Jan19'22 | 300 |
1月19日 | Epic | チェルシー | 0 |
1月23日 | CS | ユベントス | 200 |
1月26日 | POTW | Jan26'22 | 300 |
1月26日 | Epic | バルセロナ | 0 |
1月30日 | DerbyDay | ミラノ | 300 |
2月2日 | POTW | Feb2'22 | 0 |
2月2日 | Epic | ミラン | 15000 |
2月6日 | DerbyDay | マージーサイド | 100 |
2月9日 | POTW | Feb9'22 | 0 |
2月9日 | Epic | アーセナル | 0 |
2月13日 | CS | チェルシー | 300 |
2月16日 | POTW | Feb16'22 | 100 |
2月16日 | Epic | Japan | 0 |
2月16日 | Epic | マンチェスターU | 0 |
2月19日 | DerbyDay | マドリード | 300 |
2月23日 | POTW | Feb23'22 | 0 |
2月23日 | Epic | Japan | 0 |
2月23日 | Epic | レアルマドリード | 0 |
2月27日 | DerbyDay | イングランド | 100 |
3月2日 | POTW | Mar2'22 | 200 |
3月2日 | ShowTime | PhenomenalFinishing | 0 |
3月6日 | CS | アヤックス | 0 |
3月9日 | POTW | Mar9'22 | 100 |
3月9日 | ShowTime | Fortress | 0 |
3月13日 | DerbyDay | クラシック | 100 |
3月13日 | DerbyDay | ローマ | 100 |
3月16日 | POTW | Mar16'22 | 0 |
3月16日 | Epic | バルセロナ | 0 |
3月20日 | CS | ナポリ | 100 |
3月23日 | POTW | Mar23'22 | 300 |
3月23日 | Epic | オランダ | 0 |
3月27日 | CS | CL vol2 | 0 |
3月30日 | POTW | Mar30'22 | 300 |
3月30日 | Epic | リバプール | 0 |
3月30日 | Epic | Japan | 0 |
4月3日 | CS | マンチェスターC | 300 |
4月6日 | POTW | Apr6'22 | 300 |
4月6日 | Epic | コパイタリア | 4500 |
4月10日 | CS | アトレティコマドリー | 300 |
4月13日 | POTW | Apr13'22 | 300 |
4月13日 | ShowTime | MomentumDribbling | 0 |
4月17日 | CS | リバプール | 300 |
4月20日 | POTW | Apr20'22 | 300 |
4月20日 | Epic | バルセロナ | 0 |
4月20日 | Epic | バイエルン | 0 |
4月20日 | Epic | ユナイテッド | 0 |
4月20日 | Epic | アーセナル | 0 |
4月20日 | Epic | ミラン | 4500 |
4月20日 | Epic | インテル | 0 |
4月20日 | Epic | ローマ | 0 |
4月20日 | Epic | モナコ | 0 |
4月24日 | CS | CL vol3 | 0 |
4月24日 | CS | ティグレス | 0 |
4月24日 | CS | プマス | 0 |
4月24日 | DerbyDay | ロンドン | 300 |
4月27日 | POTW | Apr27'22 | 0 |
4月27日 | Epic | ミラン | 13300 |
5月1日 | CS | レアルマドリード | 0 |
5月4日 | POTW | May4'22 | 0 |
5月4日 | Epic | バルセロナ | 0 |
5月8日 | CS | チェルシー | 300 |
5月11日 | POTW | May11'22 | 300 |
5月11日 | Epic | アーセナル | 0 |
5月11日 | Epic | 日本 | 0 |
5月11日 | LS | Jリーグ月間MVP | 0 |
5月15日 | CS | ユベントス | 0 |
5月15日 | LS | イタリアリーグ | 0 |
5月18日 | POTW | May18'22 | 0 |
5月18日 | ShowTime | Game-ChangingPass | 0 |
5月18日 | Epic | ドイツ代表 | 0 |
5月18日 | Epic | 日本人 | 0 |
5月22日 | CS | バルセロナ | 0 |
5月22日 | Highlight | ナポリ | 0 |
5月22日 | LS | スペインリーグ | 0 |
5月25日 | POTW | May25'22 | 300 |
5月25日 | Epic | アーセナル | 0 |
5月25日 | Epic | マンチェスターU | 0 |
5月25日 | LS | Jリーグ月間MVP | 0 |
5月25日 | Highlight | バルセロナ | 0 |
5月29日 | CS | アーセナル | 0 |
5月29日 | LS | イングランドリーグ | 600 |
6月1日 | POTW | Jun1'23 | 300 |
6月1日 | Epic | バルセロナ | 0 |
6月1日 | Epic | ユベントス | 0 |
6月5日 | Highlight | バイエルン | 0 |
6月5日 | CS | バイエルン | 300 |
6月8日 | POTW | Jun8'23 | 300 |
6月8日 | ShowTime | EdgeClossing | 0 |
6月8日 | Epic | 日本 | 0 |
6月12日 | NS | ドイツ代表 | 300 |
6月15日 | POTW | Jun15'23 | 300 |
6月15日 | Epic | 日本人 | 0 |
6月15日 | Epic | イタリア代表2006 | 0 |
6月19日 | FC | リーグ1 | 100 |
6月22日 | POTW | Jun22'23 | 300 |
6月22日 | ShowTime | リーグ1 | 0 |
6月22日 | LS | Jリーグ月間MVP | 0 |
6月26日 | FC | ヤングスター | 400 |
6月26日 | FC | アジア | 400 |
6月29日 | POTW | Jun29'23 | 0 |
6月29日 | ShowTime | CL | 0 |
7月3日 | FC | イタリアリーグ | 0 |
7月6日 | POTW | Jul6'23 | 1100 |
7月6日 | ShowTime | イタリアリーグ | 0 |
7月6日 | Epic | インテル | 0 |
7月10日 | FC | スペインリーグ | 0 |
7月13日 | POTW | Jul13'23 | 0 |
7月13日 | ShowTime | スペインリーグ | 0 |
7月13日 | Epic | スペインリーグ | 0 |
7月17日 | FC | イングランドリーグ | 400 |
7月20日 | POTW | Jul20'23 | 100 |
7月20日 | ShowTime | イングランドリーグ | 0 |
7月20日 | Epic | イングランドリーグ | 0 |
7月24日 | NS | フランス代表 | 300 |
7月27日 | POTW | Jul27'23 | 0 |
7月27日 | ShowTime | Visionary Pass | 0 |
7月31日 | NS | コロンビア | 300 |
7月31日 | NS | ワールドワイド | 500 |
8月3日 | Epic | オランダ代表 | 0 |
8月3日 | Epic | 日本 | 0 |
8月3日 | Highlight | SummerTransfer | 300 |
8月7日 | CS | レアルマドリード | 300 |
8月10日 | Epic | バルセロナ | 0 |
8月10日 | Highlight | SummerTransfer | 300 |
8月14日 | Highlight | SummerTour in Japan | 800 |
8月17日 | POTW | Aug17'23 | 0 |
8月17日 | Epic | ミラン | 0 |
8月17日 | Epic | チチャリート | 0 |
8月17日 | LS | Jリーグ月間MVP | 0 |
8月21日 | CS | リバプール | 300 |
8月24日 | POTW | Aug24'23 | 300 |
8月24日 | Epic | バイエルン | 0 |
8月28日 | CS | マンチェスターC | 300 |
8月31日 | POTW | Aug31'23 | 300 |
8月31日 | Epic | オーウェン | 900 |
私がEpicガチャで完全に沼った神回がこちら。。。150連を完走…
結果、私自身がイーフト2023で1年を通してガチャに消費したコインは…
114,400コイン
ゲーム内で獲得できるコインは割と回収していた方なので…実質的なガチャ課金額は大体10万コインくらいだと思います。

これは微課金?
パック
イーフト2023で販売された選手パック&レジェンド監督を振り返ります。
因みに下記は殆どが2022年に販売されたものであり、2023年以降は殆ど販売されていません。
パック名 | 分類 | コイン価格 | 購入 |
TAアーノルド | 選手パック | 1,500 | |
ミラン | 選手パック | 900 | |
インテル | 選手パック | 900 | |
クラブアメリカ | 選手パック | 900 | |
クライフ | レジェンド監督 | 500 | |
カンナバーロ | レジェンド監督 | 300 | |
ブルーノフェルナンデス | 選手パック | 1,500 | |
バルセロナ | 選手パック | 900 | |
バイエルン | 選手パック | 900 | ○ |
マンチェスターU | 選手パック | 900 | |
アーセナル | 選手パック | 900 | |
アルゼンチン | 選手パック | 1,500 | ○ |
ブラジル | 選手パック | 1,500 | |
日本 | 選手パック | 1,500 | ○ |
フランス | 選手パック | 1,500 | |
スペイン | 選手パック | 900 | |
イングランド | 選手パック | 900 | |
ドイツ | 選手パック | 900 | |
ベルギー | 選手パック | 900 | |
ポルトガル | 選手パック | 900 | |
オランダ | 選手パック | 900 | |
グアルディオラ | レジェンド監督 | 500 | ○ |
私自身のパック購入金額の合計は4,400コインでした。

パックは常に新商品を販売してくれると嬉しい。
個人成績の振り返り
フェーズ成績
イーフト2023では合計14フェーズが開催されました。各フェーズで使用したチームスタイルと最高成績は以下の通りです。
フェーズ | チームスタイル | 最高成績 |
Phase1 | ロングカウンター | Division2 |
Phase2 | ロングカウンター | Division1 |
2023/3 | ショートカウンター | Division2 |
2023/4 | ショートカウンター | Division2 |
Phase5 | ショートカウンター | Division1 |
Phase6 | ポゼッション | Division2 |
Phase7 | ポゼッション | Division2 |
Phase8 | ポゼッション | Division1 |
Phase9 | サイドアタック | Division2 |
Phase10 | サイドアタック | Division2 |
Phase11 | サイドアタック | Division2 |
Phase12 | サイドアタック | Division2 |
Phase13 | サイドアタック | Division2 |
Phase14 | サイドアタック | Division3 |
ロングカウンター、ショートカウンター、ポゼッションではDivision1に到達し、3階級制覇を達成しました。
が、しかし…サイドアタックでは最後までDivision1の壁を破ることが出来ずに悔しい思いをしました。

イーフト2024こそは全スタイル制覇を目指します。
ライブ配信
イーフト2023では過去最高にYoutubeライブ配信を実施したタイトルです。
eFootball2023の再生リストには延べ227件(全てライブ配信)に上り、1年間の内で約62%の日数はライブ配信をやったことになります。(驚!)
とくに意識している訳ではありませんが、チャンネル登録者数は1,295名に増えました。やっぱりなんだかそれなりに嬉しいです。

リスナーの皆さんありがとう!
ブログ投稿
イーフト2023に関するブログ投稿数は本記事を含めて延べ194投稿に至りました。
こちらもあんまり気にはしてませんが、イーフト2023のPV数は610,000表示数(2022/8/1~2023/8/31)と低迷しており、ウイイレ2019の頃と比べると約1/3程度に留まりました。

ブログをリニューアルしないと。
最後に
イーフト2024ではVer3.0.0へと待望のメジャーバージョンアップとなり、大幅な仕様追加や変更が予想されます。(全く調べていませんが…)
私自身のスタイル※はバージョンアップなしでお届けするつもりですので、引き続きご愛顧いただければ幸いです。
※「No Life、No eFootball」

イーフト2024も楽しみましょう!
では、今回はこの辺で。
【ブログ村】
ランキング参加中です。ぽちっと。
にほんブログ村
【過去のブログ】
はなびのウイイレ2018攻略記
はなびのウイイレ2017攻略記
コメント
2023ではお世話になりました。
引き続き2024でもどうぞよろしくお願いします(^ ^)
記事にはありませんでしたが、2023ではフレマ実装により、はなびさんの大会も開催されましたね(自分は参加してませんが^^;)
いろいろなところで大会が開かれて、やはりコンテンツとして盛り上がるのは、いかに仲間と共有できるかってところですね。
2024ではco-opが実装されるようなので、TPにも期待しましょう!(^_^)
ゲムさん、こちらこそありがとございました。
ゲームは1人でやってもつまらないので、どれだけ仲間と楽しめるかですよね!フレマやコープ、そして大会なども2024ではより積極的に開催したいと思います。楽しみましょう!