EPネスタ
・選手カードタイプ:エピック
・育成バージョン:2.1.0
育成後の能力値
・初期値&育成後の能力比較
能力値 | 初期値 | 育成後 | 能力値 | 初期値 | 育成後 |
オフェンスセンス | 50 | 53 | ディフェンスセンス | 87 | 95 |
ボールコントロール | 66 | 70 | ボール奪取 | 86 | 94 |
ドリブル | 60 | 64 | アグレッシブネス | 72 | 80 |
ボールキープ | 58 | 62 | 守備意識 | 81 | 89 |
グラウンダーパス | 71 | 71 | スピード | 69 | 78 |
フライパス | 69 | 69 | 瞬発力 | 67 | 70 |
決定力 | 51 | 51 | キック力 | 63 | 72 |
ヘディング | 77 | 83 | ジャンプ | 73 | 79 |
プレースキック | 53 | 53 | フィジカルコンタクト | 79 | 85 |
カーブ | 59 | 59 | ボディコントロール | 56 | 59 |
スタミナ | 75 | 84 |
タレントポイント割り振り
合計44タレントポイント
パラメータ | 育成(TP) | チームスタイル適正 | 育成(TP) |
シュート | ポゼッション | ||
パス | ショートカウンター | 1(1) | |
ドリブル | 4(4) | ロングカウンター | 1(1) |
クイックネス | 3(3) | サイドアタック | |
脚力 | 9(15) | ロングボール | |
エアバトル | 6(8) | ||
ディフェンス | 8(12) | ||
GK1 | |||
GK2 | |||
GK3 |
育成:パラメータ割り振り
(TP):使用したタレントポイント
育成のポイント
現役時代のネスタをイメージして圧倒的なボール奪取能力にパワーとスピードを兼ね備えるCBとして育成しました。ドリブル育成でよりエレガントなディフェンダーに覚醒。
育成時の考慮点は下記です。
- ドリブル育成で事故予防
- ディフェンスセンス95でカンスト
- フィジカルコンタクト85以上
- 初期値低めのスピードを底上げ
- フル出場できるスタミナ
- ショート&ロング兼用
使用感の個人評価
・育成評価:
歴代最高傑作のCBです。
パスカットの反応が抜群でポジショニングも良好。1対1のデュエルは圧倒的で負ける気がしません。絶対的なディフェンスリーダーとして君臨します。