EPマテウス
・選手カードタイプ:エピック
・種別:BigTime1Jul’90
・育成バージョン:2.3.0
育成後の能力値
初期値&育成後の能力比較
能力値 | 初期値 | 育成後 | 能力値 | 初期値 | 育成後 |
オフェンスセンス | 65 | 73 | ディフェンスセンス | 75 | 87 |
ボールコントロール | 79 | 85 | ボール奪取 | 72 | 84 |
ドリブル | 68 | 74 | アグレッシブネス | 75 | 87 |
ボールキープ | 73 | 79 | 守備意識 | 75 | 87 |
グラウンダーパス | 78 | 90 | スピード | 64 | 72 |
フライパス | 79 | 91 | 瞬発力 | 74 | 82 |
決定力 | 69 | 71 | キック力 | 83 | 91 |
ヘディング | 62 | 62 | ジャンプ | 67 | 67 |
プレースキック | 80 | 82 | フィジカルコンタクト | 62 | 62 |
カーブ | 61 | 63 | ボディコントロール | 78 | 86 |
スタミナ | 84 | 92 |
タレントポイント割り振り
合計82タレントポイント
パラメータ | 育成(TP) | チームスタイル適正 | 育成(TP) |
シュート | +2(2) | ポゼッション | |
パス | +12(24) | ショートカウンター | |
ドリブル | +6(8) | ロングカウンター | |
クイックネス | +8(12) | サイドアタック | |
脚力 | +8(12) | ロングボール | |
エアバトル | |||
ディフェンス | +12(24) | ||
GK1 | |||
GK2 | |||
GK3 |
育成:パラメータ割り振り
(TP):使用したタレントポイント
育成のポイント
守備特化パサータイプ
育成時の考慮点は下記です。
- リベロ起用も可能な守備力
- 中盤の底でゲームを組み立てるパス能力
使用感の個人評価
・育成評価:
守備の鉄人
どれだけ走っても交代は不要。無尽蔵のスタミナと数値以上に高く感じる守備能力。特にマッチアップの伸びが抜群に良い。インパクトスーパーミドルも繰り出せる多種多様な使い道のある選手になりました。