EPライカールト
・選手カードタイプ:エピック
・種別:Big Time 24 May’90
・育成バージョン:2.3.2
育成後の能力値
初期値&育成後の能力比較
能力値 | 初期値 | 育成後 | 能力値 | 初期値 | 育成後 |
オフェンスセンス | 71 | 75 | ディフェンスセンス | 72 | 87 |
ボールコントロール | 78 | 78 | ボール奪取 | 78 | 93 |
ドリブル | 70 | 70 | アグレッシブネス | 76 | 91 |
ボールキープ | 76 | 76 | 守備意識 | 77 | 92 |
グラウンダーパス | 78 | 82 | スピード | 74 | 82 |
フライパス | 76 | 80 | 瞬発力 | 70 | 74 |
決定力 | 73 | 73 | キック力 | 79 | 87 |
ヘディング | 74 | 82 | ジャンプ | 74 | 82 |
プレースキック | 60 | 60 | フィジカルコンタクト | 76 | 84 |
カーブ | 63 | 63 | ボディコントロール | 64 | 68 |
スタミナ | 79 | 87 |
タレントポイント割り振り
合計68タレントポイント
パラメータ | 育成(TP) | チームスタイル適正 | 育成(TP) |
シュート | ポゼッション | ||
パス | +4 (4) | ショートカウンター | |
ドリブル | ロングカウンター | ||
クイックネス | +4 (4) | サイドアタック | |
脚力 | +8 (12) | ロングボール | |
エアバトル | +8 (12) | ||
ディフェンス | +15 (36) | ||
GK1 | |||
GK2 | |||
GK3 |
育成:パラメータ割り振り
(TP):使用したタレントポイント
育成のポイント
CB向けディフェンス超特化
育成時の考慮点は下記です。
- CBに必要なディフェンス能力
- CBに必要なフィジカルコンタクト
- CBに必要なスピード(瞬発力不要)
使用感の個人評価
・育成評価:
CBの要として大活躍中
プレースタイル無しのCB起用にやや不安はあったものの、結果的に最強のCBが完成しました。初期値の能力バランスが良いので、バランスよく育成するDMFよりディフェンスに特化したCBが正解です。圧倒的なディフェンス能力と、足元が確かで事故らない、パス能力もほどほどでビルドアップの起点にもなります。