EPドナドーニ
・選手カードタイプ:エピック
・種別:AC Millan )3094
・育成バージョン:2.3.2
育成後の能力値
初期値&育成後の能力比較
能力値 | 初期値 | 育成後 | 能力値 | 初期値 | 育成後 |
オフェンスセンス | 69 | 78 | ディフェンスセンス | 59 | 59 |
ボールコントロール | 77 | 87 | ボール奪取 | 55 | 55 |
ドリブル | 82 | 92 | アグレッシブネス | 52 | 52 |
ボールキープ | 73 | 83 | 守備意識 | 63 | 63 |
グラウンダーパス | 72 | 72 | スピード | 75 | 84 |
フライパス | 75 | 75 | 瞬発力 | 81 | 90 |
決定力 | 69 | 77 | キック力 | 76 | 85 |
ヘディング | 65 | 65 | ジャンプ | 72 | 72 |
プレースキック | 73 | 81 | フィジカルコンタクト | 66 | 66 |
カーブ | 80 | 88 | ボディコントロール | 68 | 77 |
スタミナ | 75 | 84 |
タレントポイント割り振り
合計60タレントポイント
パラメータ | 育成(TP) | チームスタイル適正 | 育成(TP) |
シュート | +8 (12) | ポゼッション | |
パス | ショートカウンター | ||
ドリブル | +10 (18) | ロングカウンター | |
クイックネス | +9 (15) | サイドアタック | |
脚力 | +9 (15) | ロングボール | |
エアバトル | |||
ディフェンス | |||
GK1 | |||
GK2 | |||
GK3 |
育成:パラメータ割り振り
(TP):使用したタレントポイント
育成のポイント
ドリブルカットイン育成
育成時の考慮点は下記です。
- サイドのドリブル&スピード育成
- 左右カットインからのシュート育成
使用感の個人評価
・育成評価:
能力以上の万能ミッドフィルダー。
ドリブラーとして育成したつもりが、能力以上に攻守に活躍するミッドフィルダーとなりました。ディフェンス能力は高くないのに守備をしっかりとこなします。