NSニャブリ
・選手カードタイプ:ハイライト
・種別:Amazing Attackers Dec’22
・育成バージョン:2.2.0
育成後の能力値
初期値&育成後の能力比較
能力値 | 初期値 | 育成後 | 能力値 | 初期値 | 育成後 |
オフェンスセンス | 74 | 82 | ディフェンスセンス | 52 | 52 |
ボールコントロール | 78 | 86 | ボール奪取 | 54 | 54 |
ドリブル | 82 | 90 | アグレッシブネス | 58 | 58 |
ボールキープ | 78 | 86 | 守備意識 | 60 | 60 |
グラウンダーパス | 75 | 75 | スピード | 74 | 80 |
フライパス | 70 | 70 | 瞬発力 | 83 | 91 |
決定力 | 76 | 82 | キック力 | 75 | 81 |
ヘディング | 59 | 59 | ジャンプ | 64 | 64 |
プレースキック | 68 | 74 | フィジカルコンタクト | 65 | 65 |
カーブ | 74 | 80 | ボディコントロール | 81 | 89 |
スタミナ | 69 | 75 |
タレントポイント割り振り
合計40タレントポイント
パラメータ | 育成(TP) | チームスタイル適正 | 育成(TP) |
シュート | +6(8) | ポゼッション | |
パス | ショートカウンター | ||
ドリブル | +8(12) | ロングカウンター | |
クイックネス | +8(12) | サイドアタック | |
脚力 | +6(8) | ロングボール | |
エアバトル | |||
ディフェンス | |||
GK1 | |||
GK2 | |||
GK3 |
育成:パラメータ割り振り
(TP):使用したタレントポイント
育成のポイント
ロベリをイメージした快足アタッカー
現代版のロッペンorリベリになりえる能力値に育てるとどうなるか?
育成時の考慮点は下記です。
- ドリブル・瞬発力を最優先
- シュート育成で強烈ミドル期待
使用感の個人評価
・育成評価:
右サイドの覇者と化す。
スピード、テクニックを武器にドリブルで右サイドを支配できる。逆足精度最高の強烈コンカミドルも放てます。