NSグヴァルディオル
指名契約権で獲得可能です。
・選手カードタイプ:ハイライト
・種別:Golden Boys Dec’22
・育成バージョン:2.2.0
育成後の能力値
初期値&育成後の能力比較
能力値 | 初期値 | 育成後 | 能力値 | 初期値 | 育成後 |
オフェンスセンス | 58 | 62 | ディフェンスセンス | 67 | 80 |
ボールコントロール | 68 | 71 | ボール奪取 | 77 | 90 |
ドリブル | 67 | 70 | アグレッシブネス | 77 | 90 |
ボールキープ | 64 | 67 | 守備意識 | 80 | 93 |
グラウンダーパス | 74 | 75 | スピード | 77 | 83 |
フライパス | 72 | 73 | 瞬発力 | 70 | 74 |
決定力 | 57 | 57 | キック力 | 69 | 75 |
ヘディング | 69 | 75 | ジャンプ | 82 | 88 |
プレースキック | 56 | 56 | フィジカルコンタクト | 80 | 86 |
カーブ | 67 | 67 | ボディコントロール | 66 | 70 |
スタミナ | 70 | 76 |
タレントポイント割り振り
合計52タレントポイント
パラメータ | 育成(TP) | チームスタイル適正 | 育成(TP) |
シュート | ポゼッション | ||
パス | +1(1) | ショートカウンター | |
ドリブル | +3(3) | ロングカウンター | |
クイックネス | +4(4) | サイドアタック | |
脚力 | +6(8) | ロングボール | |
エアバトル | +6(8) | ||
ディフェンス | +13(28) | ||
GK1 | |||
GK2 | |||
GK3 |
育成:パラメータ割り振り
(TP):使用したタレントポイント
育成のポイント
次世代の万能センターバック
W杯での活躍をイメージした近代CBに求められる守備能力とビルドアップ力を兼ね備えた選手に育成できるか?
育成時の考慮点は下記です。
- ディフェンス能力を最優先
- スピード・フィジカル最高レベル
- ドリブル・パスも出来る様に
使用感の個人評価
・育成評価:
センス不足不安なし。
ディフェンスセンスが低い点だけ不安に感じましたが、全く問題ありません。利き足と身長の低さから左SBでの起用がおすすめ。