NSグリーズマン
・選手カードタイプ:ハイライト
・種別:Shining Stars 26 Dec’22
・育成バージョン:2.3.0
育成後の能力値
初期値&育成後の能力比較
能力値 | 初期値 | 育成後 | 能力値 | 初期値 | 育成後 |
オフェンスセンス | 81 | 89 | ディフェンスセンス | 45 | 45 |
ボールコントロール | 84 | 92 | ボール奪取 | 50 | 50 |
ドリブル | 77 | 85 | アグレッシブネス | 57 | 56 |
ボールキープ | 79 | 87 | 守備意識 | 71 | 71 |
グラウンダーパス | 75 | 75 | スピード | 71 | 79 |
フライパス | 71 | 71 | 瞬発力 | 75 | 83 |
決定力 | 76 | 82 | キック力 | 74 | 82 |
ヘディング | 69 | 69 | ジャンプ | 74 | 74 |
プレースキック | 76 | 82 | フィジカルコンタクト | 57 | 57 |
カーブ | 79 | 85 | ボディコントロール | 71 | 79 |
スタミナ | 76 | 84 |
タレントポイント割り振り
合計44タレントポイント
パラメータ | 育成(TP) | チームスタイル適正 | 育成(TP) |
シュート | +6(8) | ポゼッション | |
パス | ショートカウンター | ||
ドリブル | +8(12) | ロングカウンター | |
クイックネス | +8(12) | サイドアタック | |
脚力 | +8(12) | ロングボール | |
エアバトル | |||
ディフェンス | |||
GK1 | |||
GK2 | |||
GK3 |
育成:パラメータ割り振り
(TP):使用したタレントポイント
育成のポイント
スパサブ高速ドリブラー
スーパーサブで投入してチャンスメイクを演出するドリブラーとして。
育成時の考慮点は下記です。
- スピード・瞬発育成でスピード増し増し
- ドリブル育成で高速ドリブラーが完成
使用感の個人評価
・育成評価:
なぜか点取り屋に!?
スーパーサブとして投入してチャンスメイクを期待していましたが、なぜか得点を量産してくれます。とりあえず結果OKです。ドリブルが上手くなりたい…