NSロドリ
・選手カードタイプ:ハイライト
・種別:Shining Stars 26 Dec’22
・育成バージョン:2.3.0
育成後の能力値
初期値&育成後の能力比較
能力値 | 初期値 | 育成後 | 能力値 | 初期値 | 育成後 |
オフェンスセンス | 66 | 66 | ディフェンスセンス | 81 | 91 |
ボールコントロール | 81 | 81 | ボール奪取 | 80 | 90 |
ドリブル | 74 | 74 | アグレッシブネス | 83 | 93 |
ボールキープ | 84 | 84 | 守備意識 | 82 | 92 |
グラウンダーパス | 84 | 87 | スピード | 66 | 70 |
フライパス | 81 | 84 | 瞬発力 | 62 | 62 |
決定力 | 60 | 60 | キック力 | 84 | 88 |
ヘディング | 73 | 77 | ジャンプ | 67 | 71 |
プレースキック | 61 | 61 | フィジカルコンタクト | 80 | 84 |
カーブ | 63 | 63 | ボディコントロール | 60 | 60 |
スタミナ | 83 | 87 |
タレントポイント割り振り
合計30タレントポイント
パラメータ | 育成(TP) | チームスタイル適正 | 育成(TP) |
シュート | ポゼッション | +1(1) | |
パス | +3(3) | ショートカウンター | |
ドリブル | ロングカウンター | ||
クイックネス | サイドアタック | ||
脚力 | +4(4) | ロングボール | |
エアバトル | +4(4) | ||
ディフェンス | +10(18) | ||
GK1 | |||
GK2 | |||
GK3 |
育成:パラメータ割り振り
(TP):使用したタレントポイント
育成のポイント
CB専用育成
育成時の考慮点は下記です。
- ディフェンス極振り
- フィジカル高め
使用感の個人評価
・育成評価:
事故なし最強CB
圧倒的なディフェンス能力で3バックの真ん中で躍動中です。ボールコントロール値が高いのでパスカット時に弾かず足元に収まるのが非常に良い点です。パス能力が高くワンタッチパスも所有している為、正確なビルドアップが出来る点も評価が高いです。