MPムシアラ
MP:マッチパス
・選手カードタイプ:ハイライト
・種別:Mid-Season MVPs Jan’23
・育成バージョン:2.3.2
育成後の能力値
初期値&育成後の能力比較
能力値 | 初期値 | 育成後 | 能力値 | 初期値 | 育成後 |
オフェンスセンス | 71 | 80 | ディフェンスセンス | 59 | 59 |
ボールコントロール | 81 | 92 | ボール奪取 | 56 | 56 |
ドリブル | 82 | 93 | アグレッシブネス | 60 | 60 |
ボールキープ | 81 | 92 | 守備意識 | 70 | 70 |
グラウンダーパス | 78 | 81 | スピード | 73 | 80 |
フライパス | 72 | 75 | 瞬発力 | 82 | 91 |
決定力 | 69 | 75 | キック力 | 69 | 76 |
ヘディング | 57 | 57 | ジャンプ | 63 | 63 |
プレースキック | 66 | 72 | フィジカルコンタクト | 56 | 56 |
カーブ | 69 | 75 | ボディコントロール | 80 | 89 |
スタミナ | 69 | 76 |
タレントポイント割り振り
合計58タレントポイント
パラメータ | 育成(TP) | チームスタイル適正 | 育成(TP) |
シュート | +6(8) | ポゼッション | +1(1) |
パス | +3(3) | ショートカウンター | |
ドリブル | +11(21) | ロングカウンター | |
クイックネス | +9(15) | サイドアタック | |
脚力 | +7(10) | ロングボール | |
エアバトル | |||
ディフェンス | |||
GK1 | |||
GK2 | |||
GK3 |
育成:パラメータ割り振り
(TP):使用したタレントポイント
育成のポイント
変態ドリブラー特化
育成時の考慮点は下記です。
- ドリブル一筋19年。
- 瞬発力が命です。
使用感の個人評価
・育成評価:
どこまでもドリブル突破
ドリブルの駆け引きを楽しむことが出来るドリブル使用感最高のヌルヌルドリブラーです。顔色が悪い点はご愛嬌。