NS長友佑都
・選手カードタイプ:ハイライト
・種別:NationalTeamSelectionJapan’22
・育成バージョン:2.2.0
育成後の能力値
初期値&育成後の能力比較
能力値 | 初期値 | 育成後 | 能力値 | 初期値 | 育成後 |
オフェンスセンス | 64 | 71 | ディフェンスセンス | 67 | 75 |
ボールコントロール | 67 | 75 | ボール奪取 | 71 | 79 |
ドリブル | 69 | 77 | アグレッシブネス | 72 | 80 |
ボールキープ | 66 | 74 | 守備意識 | 68 | 76 |
グラウンダーパス | 66 | 70 | スピード | 70 | 88 |
フライパス | 69 | 73 | 瞬発力 | 73 | 80 |
決定力 | 58 | 58 | キック力 | 68 | 86 |
ヘディング | 60 | 60 | ジャンプ | 69 | 69 |
プレースキック | 56 | 56 | フィジカルコンタクト | 71 | 71 |
カーブ | 69 | 69 | ボディコントロール | 73 | 80 |
スタミナ | 77 | 95 |
タレントポイント割り振り
88タレントポイント
パラメータ | 育成(TP) | チームスタイル適正 | 育成(TP) |
シュート | ポゼッション | ||
パス | +4(4) | ショートカウンター | |
ドリブル | +8(12) | ロングカウンター | |
クイックネス | +7(10) | サイドアタック | |
脚力 | +18(50) | ロングボール | |
エアバトル | |||
ディフェンス | +8(12) | ||
GK1 | |||
GK2 | |||
GK3 |
育成:パラメータ割り振り
(TP):使用したタレントポイント
育成のポイント
若き頃の長友(ご本人)をイメージした育成。
育成時の考慮点は下記です。
- スピード特化
- スタミナ特化
使用感の個人評価
・総合評価:
スタミナ抜群
スタミナは抜群にあるので左ハーフで起用してラインダウンを指示すれば無尽蔵のウィングバックとして走り回れます。ただ、オフェンス・ディフェンス能力は及第点ではあります。