NP三笘薫
・選手カードタイプ:ハイライト
・種別:NationalTeamPackJapan Nov’22
・育成バージョン:2.2.0
育成後の能力値
初期値&育成後の能力比較
能力値 | 初期値 | 育成後 | 能力値 | 初期値 | 育成後 |
オフェンスセンス | 68 | 80 | ディフェンスセンス | 57 | 57 |
ボールコントロール | 74 | 90 | ボール奪取 | 62 | 62 |
ドリブル | 79 | 95 | アグレッシブネス | 68 | 68 |
ボールキープ | 74 | 90 | 守備意識 | 62 | 62 |
グラウンダーパス | 71 | 71 | スピード | 74 | 79 |
フライパス | 68 | 68 | 瞬発力 | 77 | 89 |
決定力 | 66 | 70 | キック力 | 72 | 77 |
ヘディング | 58 | 58 | ジャンプ | 63 | 63 |
プレースキック | 60 | 64 | フィジカルコンタクト | 60 | 60 |
カーブ | 64 | 68 | ボディコントロール | 68 | 80 |
スタミナ | 71 | 76 |
タレントポイント割り振り
74タレントポイント
パラメータ | 育成(TP) | チームスタイル適正 | 育成(TP) |
シュート | +4(4) | ポゼッション | |
パス | ショートカウンター | ||
ドリブル | +16(40) | ロングカウンター | |
クイックネス | +12(24) | サイドアタック | |
脚力 | +5(6) | ロングボール | |
エアバトル | |||
ディフェンス | |||
GK1 | |||
GK2 | |||
GK3 |
育成:パラメータ割り振り
(TP):使用したタレントポイント
育成のポイント
独力で突破する戦術=三笘を体現できる存在に。
育成時の考慮点は下記です。
- ドリブル能力ALL90以上
- 瞬発力で勝負する89
- 決定力は最低限
使用感の個人評価
・総合評価:
この男の日本の救世主なり
本当に三笘がプレーしているかの様な固有モーションでプレーが楽しい。細かいドリブルと特殊ダブルタッチで相手DF陣をグイグイ切り裂く姿は爽快感が凄いです。