NP南野拓実
・選手カードタイプ:ハイライト
・種別:NationalTeamPackJapan Nov’22
・育成バージョン:2.2.0
育成後の能力値
初期値&育成後の能力比較
能力値 | 初期値 | 育成後 | 能力値 | 初期値 | 育成後 |
オフェンスセンス | 66 | 78 | ディフェンスセンス | 44 | 44 |
ボールコントロール | 74 | 85 | ボール奪取 | 46 | 46 |
ドリブル | 76 | 87 | アグレッシブネス | 61 | 61 |
ボールキープ | 72 | 83 | 守備意識 | 56 | 56 |
グラウンダーパス | 66 | 66 | スピード | 78 | 86 |
フライパス | 62 | 62 | 瞬発力 | 81 | 93 |
決定力 | 73 | 80 | キック力 | 70 | 78 |
ヘディング | 51 | 51 | ジャンプ | 68 | 68 |
プレースキック | 57 | 64 | フィジカルコンタクト | 60 | 60 |
カーブ | 63 | 70 | ボディコントロール | 81 | 93 |
スタミナ | 74 | 82 |
タレントポイント割り振り
68タレントポイント
パラメータ | 育成(TP) | チームスタイル適正 | 育成(TP) |
シュート | +7(10) | ポゼッション | |
パス | ショートカウンター | +1(1) | |
ドリブル | +11(21) | ロングカウンター | |
クイックネス | +12(24) | サイドアタック | |
脚力 | +8(12) | ロングボール | |
エアバトル | |||
ディフェンス | |||
GK1 | |||
GK2 | |||
GK3 |
育成:パラメータ割り振り
(TP):使用したタレントポイント
育成のポイント
リアル南野をイメージした育成。
育成時の考慮点は下記です。
- ドリブル特化
- 瞬発力特化
使用感の個人評価
・総合評価:
スキル優秀だが…
スキルと能力のバランスを考えずに育成してしまいました。多彩なシュートスキルを活かすためにもキック力や決定力を上げておくべきだったか…