NS上田綺世
・選手カードタイプ:ハイライト
・種別:NationalTeamSelectionJapan’22
・育成バージョン:2.2.0
育成後の能力値
初期値&育成後の能力比較
能力値 | 初期値 | 育成後 | 能力値 | 初期値 | 育成後 |
オフェンスセンス | 72 | 90 | ディフェンスセンス | 52 | 52 |
ボールコントロール | 69 | 74 | ボール奪取 | 53 | 53 |
ドリブル | 66 | 71 | アグレッシブネス | 50 | 50 |
ボールキープ | 65 | 70 | 守備意識 | 50 | 50 |
グラウンダーパス | 62 | 62 | スピード | 70 | 77 |
フライパス | 60 | 60 | 瞬発力 | 72 | 90 |
決定力 | 71 | 81 | キック力 | 68 | 75 |
ヘディング | 70 | 76 | ジャンプ | 74 | 80 |
プレースキック | 58 | 68 | フィジカルコンタクト | 69 | 75 |
カーブ | 58 | 68 | ボディコントロール | 63 | 81 |
スタミナ | 65 | 72 |
タレントポイント割り振り
92タレントポイント
パラメータ | 育成(TP) | チームスタイル適正 | 育成(TP) |
シュート | +10(18) | ポゼッション | |
パス | ショートカウンター | ||
ドリブル | +5(6) | ロングカウンター | |
クイックネス | +18(50) | サイドアタック | |
脚力 | +7(10) | ロングボール | |
エアバトル | +6(8) | ||
ディフェンス | |||
GK1 | |||
GK2 | |||
GK3 |
育成:パラメータ割り振り
(TP):使用したタレントポイント
育成のポイント
ポスト大迫を意識した育成。
育成時の考慮点は下記です。
- オフェンスセンス特化
- 決定力特化
使用感の個人評価
・育成評価:
生粋の点取り屋に覚醒!
ベース能力が低いながらも、想定以上の点取り屋に覚醒しました。育成大成功。