デパウル
・選手カードタイプ:スタンダード
・育成バージョン:2.0.0
育成後の能力値
初期値&育成後の能力比較
能力値 | 初期値 | 育成後 | 能力値 | 初期値 | 育成後 |
オフェンスセンス | 70 | 80 | ディフェンスセンス | 60 | 60 |
ボールコントロール | 77 | 85 | ボール奪取 | 64 | 64 |
ドリブル | 78 | 86 | アグレッシブネス | 62 | 62 |
ボールキープ | 78 | 86 | 守備意識 | 71 | 71 |
グラウンダーパス | 76 | 80 | スピード | 74 | 82 |
フライパス | 78 | 82 | 瞬発力 | 75 | 85 |
決定力 | 67 | 71 | キック力 | 77 | 85 |
ヘディング | 56 | 56 | ジャンプ | 58 | 58 |
プレースキック | 71 | 75 | フィジカルコンタクト | 64 | 64 |
カーブ | 77 | 81 | ボディコントロール | 72 | 82 |
スタミナ | 78 | 86 |
タレントポイント割り振り
54タレントポイント
パラメータ | 育成(TP) | チームスタイル適正 | 育成(TP) |
シュート | +4(4) | ポゼッション | |
パス | +4(4) | ショートカウンター | +4(4) |
ドリブル | +8(12) | ロングカウンター | |
クイックネス | +10(18) | サイドアタック | |
脚力 | +8(12) | ロングボール | |
エアバトル | |||
ディフェンス | |||
GK1 | |||
GK2 | |||
GK3 |
育成:パラメータ割り振り
(TP):使用したタレントポイント
育成のポイント
攻撃的な能力バランス重視の育成。
育成時の考慮点は下記です。
- ドリブル能力80台後半
- パス能力80台
- スピード80台
- クイックネス80台
使用感の個人評価
・育成評価:
Mr.オールマイティ。
2列目から飛び出してドリブルもパスもシュートも全てが高水準にこなせるMFとして万能な存在。ややドリブルに割り振っている点もありとにかく操作感が軽い。