
はなび
どうも、はなびです。
マッチパスは買いです。
イーフト2024開幕に合わせて只今、マッチパスがスタートアップキャンペーン中です。
今回は50%OFFなので間違いなく買いの商品ですが、来月以降を見据えて考えてみます。
イーフト2024のマッチパス報酬
イーフト2024におけるマッチパス報酬は以下の通りです。
レギュラー | バリュー | プレミアム | |
---|---|---|---|
1 | ★3 | ★3 | ★3 |
2 | 4000 | 4000 | 1000 |
3 | 4000 | 4000 | 10000 |
4 | 4000 | 4000 | 1000 |
5 | ★4 | ★4 | ★3 |
6 | 4000 | 4000 | 10000 |
7 | 4000 | 4000 | 1000 |
8 | 4000 | 4000 | 10000 |
9 | 4000 | 4000 | 1000 |
10 | ★4 | ★4 | ★4 |
11 | 4000 | 4000 | 10000 |
12 | 4000 | 4000 | 1000 |
13 | 4000 | 4000 | 10000 |
14 | 4000 | 4000 | 1000 |
15 | ★5 | 50コイン | ★4 |
16 | 1000 | 1000 | 10000 |
17 | 1000 | 1000 | 1000 |
18 | 1000 | 1000 | 10000 |
19 | 1000 | 1000 | 1000 |
20 | 10000 | ★5 | ★4 |
21 | 1000 | 1000 | 10000 |
22 | 1000 | 1000 | 1000 |
23 | 1000 | 1000 | 10000 |
24 | 1000 | 1000 | 1000 |
25 | 10000 | 50コイン | ★4 |
26 | 1000 | 1000 | 10000 |
27 | 1000 | 1000 | 1000 |
28 | 1000 | 1000 | 10000 |
29 | 1000 | 1000 | 1000 |
30 | 10日 | 10日 | 50コイン |
31 | 1000 | 1000 | 10000 |
32 | 1000 | 1000 | 10000 |
33 | 1000 | 1000 | 10000 |
34 | 4000 | 1000 | 10000 |
35 | 10000 | 50コイン | ★5 |
36 | 1000 | 1000 | 10000 |
37 | 1000 | 1000 | 10000 |
38 | 1000 | 1000 | 10000 |
39 | 4000 | 1000 | 10000 |
40 | 10日 | 10日 | 50コイン |
41 | 1000 | 1000 | 10000 |
42 | 1000 | 1000 | 10000 |
43 | 1000 | 1000 | 10000 |
44 | 4000 | 1000 | 10000 |
45 | 10000 | 50コイン | ★5 |
46 | 1000 | 1000 | 10000 |
47 | 1000 | 1000 | 10000 |
48 | 1000 | 1000 | 10000 |
49 | 4000 | 1000 | 10000 |
50 | 10日 | 10日 | 50コイン |
51 | 4000 | ||
52 | 4000 | ||
53 | 4000 | ||
54 | 4000 | ||
55 | 4000 | ||
56 | 4000 | ||
57 | 4000 | ||
58 | 4000 | ||
59 | 10000 | ||
60 | 10日 | ||
61 | 4000 | ||
62 | 4000 | ||
63 | 4000 | ||
64 | 4000 | ||
65 | 4000 | ||
66 | 4000 | ||
67 | 10000 | ||
68 | 4000 | ||
69 | 4000 | ||
70 | 50コイン | ||
71 | 4000 | ||
72 | 4000 | ||
73 | 4000 | ||
74 | 4000 | ||
75 | 10000 | ||
76 | 4000 | ||
77 | |||
78 | 4000 | ||
79 | |||
80 | 10日 | ||
81 | |||
82 | 4000 | ||
83 | |||
84 | 4000 | ||
85 | 50コイン | ||
86 | 4000 | ||
87 | |||
88 | 4000 | ||
89 | |||
90 | 10日 | ||
91 | |||
92 | 4000 | ||
93 | |||
94 | 4000 | ||
95 | 50コイン | ||
96 | 4000 | ||
97 | |||
98 | 4000 | ||
99 | |||
100 | 10日 |
レギュラーマッチパス
価格:無料
- Exp.トレーニング:124,000
- ★3指名契約権:1枚
- ★4指名契約権:2枚
- ★5指名契約権:1枚
- 契約更新10日:×3
バリューマッチパス
価格:500コイン
- 特典:ソンフンミン(2023/09)
- Exp.トレーニング:142,000
- ★3指名契約権:1枚
- ★4指名契約権:2枚
- ★5指名契約権:1枚
- 契約更新10日:×4
- コイン:200コイン
2023年9月のバリューセットハイライト選手はトッテナムの新キャプテンに就任したソンフンミンが対象となりました。
プレミアムマッチパス
価格:1,000コイン
- 特典:ファンダイク(2023/09)
- Exp.トレーニング:362,000
- ★3指名契約権:2枚
- ★4指名契約権:4枚
- ★5指名契約権:2枚
- 契約更新10日:×4
- コイン:300コイン
2023年9月のプレミアムセットハイライト選手はリバプールの新キャプテンに就任したファンダイクとなりました。
マッチパス購入方針
イーフト2024のマッチパス報酬からマッチパスの購入方針を検討します。
報酬 | レギュラー | バリュー | プレミアム |
特典 | - | 1名 | 1名 |
Exp.トレーニング | 124,000 | 142,000 | 362,000 |
★3指名 | 1 | 1 | 2 |
★4指名 | 2 | 2 | 4 |
★5指名 | 1 | 1 | 2 |
契約更新10日 | 3 | 4 | 4 |
コイン | - | 200 | 300 |
バリューマッチパス=毎月購入
レギュラーマッチパスだけではどうしてもExpトレーナーと指名契約権が不足してしまいます。実質300コインでこれらを解消できるのであれば、毎月購入で問題なしと考えます。
プレミアムマッチパス=ハイライト次第
プレミアムマッチパスを毎月購入しても恐らく指名契約権は余ることになります。そのため、特典のハイライト選手次第で購入すれば良いと考えます。

はなび
買うのは期間最終日で問題なし。
では、今回はこの辺で。
【ブログ村】
ランキング参加中です。ぽちっと。
にほんブログ村
【過去のブログ】
はなびのウイイレ2018攻略記
はなびのウイイレ2017攻略記
コメント