ども、はなびです。
今回は久しぶりに「スカウトおじさん」の登場です。
今作はボックスガチャで黒玉が出やすくトレード機能もあるので需要は少ないかもしれませんが、私のように絶望的なガチャ運を持つ方にはやっぱりスカウトが命綱です。
これから数回に渡りこの様な記事を投稿しますので、興味のある方は是非ご覧ください。
スカウトおじさん誕生秘話
結論から言うと台風24号の副産物です。
台風24が通過した翌日の朝は天気も良く風も弱かったのですが、首都圏の交通機関への影響は甚大で完全にマヒ状態。マヒマヒ、マイアヒ、マイヤホッホー♪状態でした。
例に漏れず私も台風難民となってしまい喫茶店での待機を余儀なくされてしまったのですが、そこで黙々とPESDBの組み合わせを確認したわけです。
朝の喫茶店ではビジネスマン達がノートPCを片手に忙しく仕事をしている。
そんな雰囲気に同化する為に私は…PESDBというビッグデータを分析しウイイレ2019のスカウト組み合わせを抽出・整理する事に成功したのである。笑 pic.twitter.com/mo91leIfLN
改めて確認してみると手持ちのスカウトで多くの選手を獲得する事が可能なことに気づきました。スカウト保有数もとっくに150に達しており消化に困っていた所なのでちょうど良い機会です。
今回はオークションを一切使わずに試合後に獲得できる
無料スカウトの組み合わせで獲得可能な金玉選手を100人ピックアップしました。
オークションなしで獲得できる無料スカウト金玉100選
# | ポジション | 選手名 | 総合値 | スカウト1 | スカウト2 | スカウト3 | 確率 | 競合 | おすすめ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF | ファルカオ | 84 | フランスリーグ | 北中米南米 | 決定力 | 50 | 白 | |
2 | CF | エルナンデス | 80 | イングランドリーグ | 北中米南米 | 決定力 | 100 | ||
3 | CF | ヨベティッチ | 80 | グラウンダーパス | 25歳-29歳 | CF | 25 | 銀白白 | |
4 | CF | シメオネ | 80 | イタリアリーグ | 北中米南米 | オフェンスセンス | 33 | 銀銅 | |
5 | ST | アンドレゴメス | 84 | イタリアリーグ | 北中米南米 | ST | 50 | 銅 | |
6 | ST | ヨナス | 83 | ポルトガルリーグ | 決定力 | ST | 50 | 銀 | |
7 | ST | ルイスアルベルト | 83 | プレースキック | 25歳-29歳 | ST | 100 | ||
8 | ST | テベス | 81 | アルゼンチンリーグ | フィジカルコンタクト | ST | 50 | 白 | |
9 | LWG | ドラクスラー | 84 | フランスリーグ | 185以上 | LWG | 25 | 銀白白 | |
10 | LWG | ベイリー | 84 | その他ヨーロッパ | 左足 | LWG | 33 | 銅白 | ☆ |
11 | LWG | ロザーノ | 83 | オランダリーグ | 北中米南米 | LWG | 50 | 銅 | ☆ |
12 | LWG | ペロッティ | 82 | イタリアリーグ | 30歳以上 | LWG | 100 | ||
13 | LWG | ユリアンブラント | 82 | その他ヨーロッパ | 185以上 | LWG | 50 | 銅 | |
14 | LWG | チャルハノール | 82 | イタリアリーグ | アジアオセアニア | プレースキック | 100 | ||
15 | LWG | バベル | 81 | トルコリーグ | 185以上 | LWG | 50 | 白 | |
16 | LWG | アルダトゥラン | 81 | アジアオセアニア | グラウンダーパス | LWG | 100 | ||
17 | LWG | セントゥリオン | 81 | アルゼンチンリーグ | ボディコントロール | LWG | 33 | 銀銅 | |
18 | LWG | ベルナルジ | 80 | イングランドリーグ | 北中米南米 | LWG | 50 | 銅 | |
19 | RWG | カジェホン | 84 | イタリアリーグ | スタミナ | RWG | 50 | 銅 | |
20 | RWG | スソ | 83 | イタリアリーグ | カーブ | RWG | 33 | 銀銅 | |
21 | RWG | ピトーロ | 83 | スペインリーグ | フィジカルコンタクト | RWG | 100 | ||
22 | RWG | フッキ | 83 | 左足 | フィジカルコンタクト | RWG | 100 | ☆ | |
23 | RWG | クアレスマ | 82 | トルコリーグ | フライパス | RWG | 100 | ||
24 | RWG | イアゴアスパス | 82 | スペインリーグ | 決定力 | RWG | 100 | ||
25 | RWG | ヤルモレンコ | 81 | イングランドリーグ | グラウンダーパス | RWG | 100 | ||
26 | RWG | ヴェルディ | 81 | イタリアリーグ | ボールコントロール | RWG | 50 | 銅 | |
27 | RWG | ルーカスモウラ | 81 | イングランドリーグ | カーブ | RWG | 50 | 銀 | ☆ |
28 | RWG | イアキニウィリアムス | 81 | スペインリーグ | 185以上 | RWG | 50 | 銀 | |
29 | RWG | ナニ | 80 | ポルトガルリーグ | 30歳以上 | RWG | 25 | 銅銅銅 | |
30 | RWG | ジャハンバフシュ | 80 | イングランドリーグ | アジアオセアニア | RWG | 100 | ||
31 | RWG | ベルトラントラオレ | 80 | カーブ | アフリカ | RWG | 25 | 銀銅白 | |
32 | OMF | ジャシュ | 84 | オランダリーグ | アフリカ | フライパス | 50 | 銅 | ☆ |
33 | OMF | デレアリ | 84 | イングランドリーグ | オフェンスセンス | OMF | 25 | 銀銅白 | |
34 | OMF | バネガ | 83 | スペインリーグ | ボディコントロール | OMF | 33 | 銀銅 | |
35 | OMF | イリチッチ | 82 | イタリアリーグ | オフェンスセンス | OMF | 50 | 銀 | |
36 | OMF | ブデブーズ | 81 | スペインリーグ | アフリカ | フライパス | 100 | ||
37 | OMF | ジョアンマリオ | 81 | イタリアリーグ | スタミナ | OMF | 100 | ||
38 | OMF | オスカル | 81 | その他アジア | 北中米南米 | ボディコントロール | 25 | 銀銅白 | |
39 | OMF | ベランダ | 80 | トルコリーグ | アフリカ | カーブ | 100 | ||
40 | OMF | バスケス | 80 | スペインリーグ | 185以上 | OMF | 50 | 白 | |
41 | LMF | ペリシッチ | 84 | イタリアリーグ | ボールコントロール | LMF | 100 | ☆ | |
42 | LMF | ソンフンミン | 84 | イングランドリーグ | アジアオセアニア | LMF | 100 | ||
43 | LMF | アセンシオ | 84 | スペインリーグ | グラウンダーパス | LMF | 100 | ☆ | |
44 | LMF | カラスコ | 83 | 未所属 | ボールコントロール | LMF | 100 | ||
45 | LMF | トマレマル | 83 | スペインリーグ | ボールコントロール | LMF | 33 | 金銀 | ☆ |
46 | LMF | ブラヒミ | 82 | ポルトガルリーグ | アフリカ | LMF | 100 | ||
47 | LMF | コノプリャンカ | 81 | その他ヨーロッパ | カーブ | LMF | 50 | 白 | ☆ |
48 | LMF | ルリッチ | 80 | イタリアリーグ | キック力 | LMF | 100 | ||
49 | LMF | アクーニャ | 80 | ポルトガルリーグ | 左足 | LMF | 100 | ||
50 | RMF | クアドラード | 84 | イタリアリーグ | 北中米南米 | RMF | 50 | 金 | |
51 | RMF | マフレズ | 84 | ボールコントロール | アフリカ | RMF | 25 | 金白白 | |
52 | RMF | シャキリ | 82 | イングランドリーグ | プレースキック | RMF | 25 | 銀銀銅 | ☆ |
53 | RMF | ケイタバルデ | 82 | イタリアリーグ | アフリカ | RMF | 100 | ☆ | |
54 | RMF | カンドレーバ | 81 | イタリアリーグ | キック力 | RMF | 50 | 白 | |
55 | RMF | サラビア | 81 | スペインリーグ | スタミナ | RMF | 100 | ☆ | |
56 | RMF | ラメラ | 80 | イングランドリーグ | 北中米南米 | カーブ | 33 | 金銅 | |
57 | RMF | ヴィシュチャ | 80 | トルコリーグ | 決定力 | RMF | 100 | ||
58 | RMF | リゴーニ | 80 | イタリアリーグ | カーブ | RMF | 100 | ||
59 | CMF | マテゥイディ | 84 | イタリアリーグ | ディフェンスセンス | CMF | 50 | 銀 | ☆ |
60 | CMF | コンドグビア | 84 | スペインリーグ | フィジカルコンタクト | CMF | 25 | 銀銅銅 | |
61 | CMF | フレッジ | 83 | イングランドリーグ | 北中米南米 | CMF | 33 | 銅白 | ☆ |
62 | CMF | トリッソ | 83 | 未所属 | ジャンプ | CMF | 50 | 銅 | |
63 | CMF | セリ | 82 | イングランドリーグ | アフリカ | フライパス | 33 | 銀銀 | ☆ |
64 | CMF | ヤヤトゥーレ | 80 | その他ヨーロッパ | プレースキック | 185以上 | 100 | ||
65 | CMF | グエイ | 80 | ディフェンスセンス | アフリカ | CMF | 25 | 銀銅銅 | |
66 | DMF | ファビーニョ | 84 | イングランドリーグ | 北中米南米 | フライパス | 50 | 銅 | |
67 | DMF | トーマスパーティ | 84 | スペインリーグ | アフリカ | グラウンダーパス | 33 | 金銀 | |
68 | DMF | デ ロッシ | 83 | イタリアリーグ | ヘディング | DMF | 100 | ||
69 | DMF | ダイアー | 82 | イングランドリーグ | ヘディング | DMF | 25 | 金銀白 | ☆ |
70 | DMF | バリオス | 81 | アルゼンチンリーグ | ディフェンスセンス | DMF | 33 | 銀白 | ☆ |
71 | DMF | トレイラ | 81 | イングランドリーグ | 北中米南米 | キック力 | 50 | 金 | |
72 | DMF | メイヤー | 81 | イングランドリーグ | ドリブル | DMF | 50 | 銀 | |
73 | LSB | ベインズ | 82 | イングランドリーグ | キック力 | LSB | 25 | 銀銀銅 | |
74 | LSB | コラロフ | 82 | イタリアリーグ | プレースキック | 185以上 | 100 | ||
75 | LSB | リカルドロドリゲス | 81 | イタリアリーグ | プレースキック | LSB | 33 | 金白 | |
76 | LSB | アレックステレス | 81 | ポルトガルリーグ | グラウンダーパス | LSB | 50 | 銅 | |
77 | LSB | アシュリーヤング | 80 | 右足 | カーブ | LSB | 33 | 銅白 | |
78 | LSB | ブリント | 80 | オランダリーグ | グラウンダーパス | LSB | 33 | 白白 | |
79 | LSB | デルフ | 80 | イングランドリーグ | グラウンダーパス | LSB | 33 | 金白 | |
80 | LSB | クルザワ | 80 | フランスリーグ | オフェンスセンス | LSB | 50 | 銅 | |
81 | LSB | ヴァンデウ | 80 | その他ヨーロッパ | ドリブル | LSB | 50 | 銅 | |
82 | LSB | グリマルド | 80 | ポルトガルリーグ | ドリブル | LSB | 33 | 白白 | ☆ |
83 | RSB | セルジロベルト | 82 | スペインリーグ | グラウンダーパス | RSB | 25 | 金銅白 | |
84 | RSB | フロレンツィ | 82 | イタリアリーグ | グラウンダーパス | RSB | 50 | 銀 | ☆ |
85 | RSB | ピシュチェク | 81 | 未所属 | ヘディング | RSB | 33 | 銅銅 | |
86 | RSB | セメド | 81 | スペインリーグ | ドリブル | RSB | 25 | 銀銀白 | ☆ |
87 | RSB | オーリエ | 80 | イングランドリーグ | アフリカ | カーブ | 50 | 銀 | |
88 | RSB | ダニーロ | 80 | イングランドリーグ | 北中米南米 | キック力 | 50 | 金 | |
89 | CB | ナウド | 84 | その他ヨーロッパ | 北中米南米 | CB | 100 | ||
90 | CB | フェルトンゲン | 84 | イングランドリーグ | キック力 | CB | 33 | 銅白 | |
91 | CB | マティアスギンター | 83 | 未所属 | グラウンダーパス | CB | 25 | 銀銅白 | |
92 | CB | ストーンズ | 83 | イングランドリーグ | グラウンダーパス | CB | 25 | 金白白 | |
93 | CB | クリステンセン | 82 | イングランドリーグ | グラウンダーパス | CB | 25 | 金白白 | |
94 | CB | エンクル | 81 | イタリアリーグ | アフリカ | ジャンプ | 100 | ☆ | |
95 | GK | ネト | 84 | スペインリーグ | 北中米南米 | キャッチング | 33 | 銀銅 | |
96 | GK | ムスレラ | 82 | トルコリーグ | 北中米南米 | ディフレクティング | 50 | 白 | ☆ |
97 | GK | ヴィヴィアーノ | 82 | ポルトガルリーグ | 左足 | クリアリング | 50 | 銅 | |
98 | GK | ルコント | 81 | フランスリーグ | 左足 | キャッチング | 50 | 銅 | |
99 | GK | ブラーボ | 80 | イングランドリーグ | 北中米南米 | クリアリング | 33 | 銅銅 | |
100 | GK | カッシオ | 80 | ブラジル | 左足 | GKセンス | 25 | 銀銅白 | ☆ |
バージョン DP1.0(2018/10/02時点)
基本的には所属リーグ・地域・ポジションのいづれかをベースに希少な能力(カーブ、キック力、プレースキック、グラウンダーパス等)を組み合わせると確率が高くなる傾向にある事が分かります。
目当ての選手の組み合わせを予め把握しておいて対象のスカウトは確保しておいた方が良いですね。
↓↓PDF/Excelファイルでの閲覧はこちら↓↓
【PDF】無料金玉スカウト
【Excel】無料金玉スカウト
今後のスカウト情報について
今後は以下のようなスカウト組み合わせ情報をお送りしていこうと思います。
- 無料スカウト銀玉組み合わせ
- 優良金玉組み合わせ(オクあり)
- 優良黒玉組み合わせ(オクあり)
- 往年の名選手スカウト組み合わせ
- 日本人選手スカウト組み合わせ
- SIM向け選手スカウト組み合わせ
PESDBを調べるのが面倒だけどスカウト情報は知りたい方は是非ともご覧下さい。
では、今回はこの辺で。
【YouTubeチャンネル】
【過去のブログ】
コメント
優良白玉銅玉もちょっと気になりますw
白玉と銅玉を使って対人行きます?!wwwそういえば、ラシナトラオレとかどうなったのか気になりますね笑アイツは今どこにスカウトなんかで紹介しますね。
ええ、いいんですか。こんなにファイルにまでしてもらって。
最近、このサイトを見つけました。ありがとうございます
エクセルファイルをPCにダウンロードして頂き、ご自身で取得済み・絞り込み中などの列を追加すれざ最も効率的な管理方法かと思いましてファイルをアップロードさせて頂きました。