ども、はなびです。
記事にするのに4日かかりました。
フランス:リーグ1のClubSelectionはユーザーアンケートで決定します。
誰に投票するべきか?悩んでる貴方のために今回はアンケートの模範解答をご用意致しました。
アンケート内容
[みんなで選ぶ”Ligue 1 Conforama”MVP選手アンケート開催]KONAMI GROUP CORPORATIONOfficial PR and IR Information from Konami Group
みんなの意見を集結することが出来れば有意義なCSガチャとなりますので、皆さん宜しくお願い致します。
アンケート模範解答
もちろん正解はありません。私なりの回答です。
チーム | 選手名 |
---|---|
モナコ | ウィサム ベンイェデル |
マルセイユ | ディミトリ ペイェ |
PSG | キリアン ムバッペ |
ボルドー | ローラン コシェルニ |
リヨン | ウサム アウアル |
リール | ヴィクター オシメーン |
モンペリエ | ヘロニモ ルッリ |
ナント | カリファ クリバリ |
ニース | ウィリアン シプリアン |
レンヌ | エドゥアルド カマヴィンガ |
トゥールーズ | マックス グラデル |
アンジェ | マティアス ラジュ |
サンティエンヌ | デニ ブワンガ |
ディジョン | ディディエ エンドング |
ブレスト | ヨアン クール |
ランス | プロドラグ ライコヴィッチ |
ニーム | ルノ リバル |
メス | ハビブ マイガ |
アミアン | スティブン メンドーサ |
ストラスブール | アドリアン トマソン |
全チーム全選手能力値(Level最大)と選考理由を確認したい方は以降を引き続きご覧ください。
選手能力・選考理由
モナコ
ベンイェデルを選びました。
スーパーサブ、コンディション安定度7、オフェンスセンス・ドリブル・ボールキープが90以上。後半からの点取り屋として。
能力 | スリマニ | ベンイェデル | ゴロヴィン |
---|---|---|---|
グレード | |||
ポジション | CF | CF | OMF |
総合値 | 87 | 91 | 92 |
オフェンスセンス | 87 | 91 | 82 |
ボールコントロール | 83 | 89 | 90 |
ドリブル | 81 | 90 | 90 |
ボールキープ | 81 | 91 | 85 |
グラウンダーパス | 83 | 80 | 91 |
フライパス | 75 | 72 | 81 |
決定力 | 82 | 80 | 81 |
ヘディング | 95 | 71 | 69 |
プレースキック | 66 | 72 | 87 |
カーブ | 75 | 76 | 88 |
スピード | 80 | 82 | 89 |
瞬発力 | 75 | 86 | 89 |
キック力 | 85 | 81 | 87 |
ジャンプ | 93 | 78 | 71 |
フィジカルコンタクト | 93 | 77 | 74 |
ボディコントロール | 68 | 88 | 89 |
スタミナ | 94 | 84 | 88 |
ディフェンスセンス | 55 | 60 | 73 |
ボール奪取 | 56 | 55 | 75 |
アグレッシブネス | 64 | 68 | 69 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 2 | 4 | 2 |
逆足精度 | 2 | 3 | 4 |
コンディション安定度 | 4 | 7 | 6 |
ケガ耐性 | 2 | 3 | 2 |
スーパーサブ | ○ |
マルセイユ
ぺイェを選びました。
ボールコントロール・ボールキープ・フライパス・プレースキック・カーブが90以上。フリーキッカーとして。
能力 | ベネデット | ペイェ | ストロートマン |
---|---|---|---|
グレード | |||
ポジション | CF | OMF | CMF |
総合値 | 90 | 90 | 89 |
オフェンスセンス | 90 | 84 | 86 |
ボールコントロール | 82 | 92 | 85 |
ドリブル | 82 | 88 | 77 |
ボールキープ | 81 | 90 | 86 |
グラウンダーパス | 78 | 89 | 86 |
フライパス | 72 | 93 | 89 |
決定力 | 87 | 81 | 77 |
ヘディング | 82 | 65 | 77 |
プレースキック | 79 | 93 | 74 |
カーブ | 84 | 91 | 78 |
スピード | 85 | 80 | 76 |
瞬発力 | 86 | 81 | 74 |
キック力 | 91 | 87 | 89 |
ジャンプ | 83 | 69 | 80 |
フィジカルコンタクト | 81 | 78 | 89 |
ボディコントロール | 84 | 86 | 69 |
スタミナ | 82 | 81 | 85 |
ディフェンスセンス | 50 | 51 | 90 |
ボール奪取 | 51 | 51 | 89 |
アグレッシブネス | 79 | 50 | 93 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 3 | 3 | 2 |
逆足精度 | 4 | 4 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 4 | 6 |
ケガ耐性 | 1 | 1 | 1 |
PSG
ムバッペを選びました。
オフェンスセンス・ボールコントロール・ドリブル・ボールキープ・決定力・スピード・瞬発力・ジャンプ・ボディコントロールが90以上。快速ストライカーとして。
能力 | ネイマール | ムバッペ | ディマリア |
---|---|---|---|
グレード | |||
ポジション | LWG | CF | RWG |
総合値 | 97 | 97 | 92 |
オフェンスセンス | 92 | 94 | 86 |
ボールコントロール | 95 | 95 | 90 |
ドリブル | 99 | 98 | 92 |
ボールキープ | 96 | 95 | 94 |
グラウンダーパス | 90 | 87 | 88 |
フライパス | 88 | 74 | 9 |
決定力 | 90 | 94 | 80 |
ヘディング | 69 | 81 | 63 |
プレースキック | 94 | 76 | 87 |
カーブ | 91 | 81 | 90 |
スピード | 93 | 99 | 90 |
瞬発力 | 95 | 99 | 92 |
キック力 | 84 | 86 | 89 |
ジャンプ | 70 | 92 | 66 |
フィジカルコンタクト | 67 | 75 | 66 |
ボディコントロール | 95 | 93 | 90 |
スタミナ | 86 | 88 | 84 |
ディフェンスセンス | 52 | 66 | 54 |
ボール奪取 | 53 | 61 | 57 |
アグレッシブネス | 62 | 65 | 67 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 3 | 3 | 1 |
逆足精度 | 4 | 3 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 7 |
ケガ耐性 | 1 | 2 | 2 |
ボルドー
コシェルニを選びました。
ジャンプ・ディフェンスセンス・ボール奪取・アグレッシブネスが90以上。ビルドアップ・フィジカルもなかなか。ディフェンスリーダーとして。
能力 | プレヴィール | ジミブリアン | コシェルニ |
---|---|---|---|
グレード | |||
ポジション | CF | CF | CB |
総合値 | 85 | 84 | 90 |
オフェンスセンス | 86 | 86 | 60 |
ボールコントロール | 81 | 80 | 76 |
ドリブル | 83 | 80 | 70 |
ボールキープ | 78 | 77 | 73 |
グラウンダーパス | 77 | 79 | 80 |
フライパス | 80 | 72 | 75 |
決定力 | 81 | 80 | 62 |
ヘディング | 84 | 82 | 89 |
プレースキック | 75 | 68 | 64 |
カーブ | 79 | 71 | 61 |
スピード | 84 | 84 | 83 |
瞬発力 | 83 | 80 | 81 |
キック力 | 85 | 82 | 76 |
ジャンプ | 80 | 84 | 91 |
フィジカルコンタクト | 77 | 85 | 86 |
ボディコントロール | 80 | 75 | 75 |
スタミナ | 83 | 82 | 82 |
ディフェンスセンス | 57 | 51 | 94 |
ボール奪取 | 51 | 54 | 93 |
アグレッシブネス | 61 | 65 | 92 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 3 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 4 |
ケガ耐性 | 3 | 1 | 1 |
リヨン
アウアルを選びました。
オフェンスセンス・ボールコントロール・ドリブル・ボールキープ・グラウンダーパス・ボディコントロールが90以上。ドリブルが出来るプレーメーカーとして。
能力 | デパイ | アウアル | ムサデンベレ |
---|---|---|---|
グレード | |||
ポジション | CF | CMF | CF |
総合値 | 92 | 92 | 90 |
オフェンスセンス | 86 | 91 | 85 |
ボールコントロール | 91 | 94 | 86 |
ドリブル | 92 | 91 | 83 |
ボールキープ | 94 | 96 | 80 |
グラウンダーパス | 86 | 92 | 77 |
フライパス | 82 | 84 | 69 |
決定力 | 87 | 81 | 89 |
ヘディング | 68 | 71 | 84 |
プレースキック | 91 | 73 | 68 |
カーブ | 92 | 79 | 78 |
スピード | 92 | 85 | 89 |
瞬発力 | 95 | 88 | 88 |
キック力 | 90 | 80 | 90 |
ジャンプ | 76 | 75 | 92 |
フィジカルコンタクト | 80 | 71 | 92 |
ボディコントロール | 87 | 91 | 80 |
スタミナ | 81 | 85 | 83 |
ディフェンスセンス | 54 | 72 | 55 |
ボール奪取 | 58 | 68 | 57 |
アグレッシブネス | 80 | 65 | 65 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 3 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 5 | 5 |
ケガ耐性 | 2 | 3 | 2 |
リール
オシメーンを選びました。
スピード・フィジカルコンタクトが90以上。フィジカル系ラインブレーカー。
能力 | オシメーン | アンドレ | ヤズジュ |
---|---|---|---|
グレード | |||
ポジション | CF | CMF | OMF |
総合値 | 88 | 87 | 89 |
オフェンスセンス | 89 | 77 | 82 |
ボールコントロール | 81 | 83 | 88 |
ドリブル | 80 | 80 | 90 |
ボールキープ | 81 | 80 | 86 |
グラウンダーパス | 73 | 85 | 87 |
フライパス | 63 | 85 | 84 |
決定力 | 85 | 68 | 80 |
ヘディング | 82 | 85 | 71 |
プレースキック | 61 | 70 | 85 |
カーブ | 72 | 74 | 90 |
スピード | 93 | 81 | 82 |
瞬発力 | 86 | 79 | 84 |
キック力 | 84 | 78 | 91 |
ジャンプ | 87 | 91 | 69 |
フィジカルコンタクト | 90 | 84 | 76 |
ボディコントロール | 76 | 79 | 83 |
スタミナ | 86 | 91 | 85 |
ディフェンスセンス | 64 | 78 | 60 |
ボール奪取 | 63 | 80 | 69 |
アグレッシブネス | 80 | 81 | 68 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 7 |
ケガ耐性 | 2 | 3 | 3 |
モンペリエ
ヘロニモ ルッリを選びました。
攻撃的GK、低弾道パントキック、フィジカルコンタクト・GKセンス・コラプシング・ディフレクティングが90以上。
能力 | ヘロニモ ルッリ | イウトン | ドゥロール |
---|---|---|---|
グレード | |||
ポジション | GK | CB | CF |
総合値 | 88 | 80 | 88 |
オフェンスセンス | 51 | 62 | 87 |
ボールコントロール | 63 | 78 | 81 |
ドリブル | 55 | 72 | 80 |
ボールキープ | 68 | 64 | 78 |
グラウンダーパス | 70 | 77 | 79 |
フライパス | 66 | 80 | 76 |
決定力 | 48 | 55 | 87 |
ヘディング | 64 | 81 | 82 |
プレースキック | 60 | 58 | 78 |
カーブ | 65 | 56 | 80 |
スピード | 65 | 67 | 86 |
瞬発力 | 69 | 68 | 85 |
キック力 | 88 | 77 | 90 |
ジャンプ | 85 | 85 | 80 |
フィジカルコンタクト | 92 | 82 | 88 |
ボディコントロール | 67 | 72 | 77 |
スタミナ | 71 | 77 | 86 |
ディフェンスセンス | 68 | 87 | 54 |
ボール奪取 | 63 | 86 | 53 |
アグレッシブネス | 52 | 81 | 67 |
GKセンス | 95 | 40 | 40 |
キャッチング | 88 | 40 | 40 |
クリアリング | 88 | 40 | 40 |
コラプシング | 96 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 94 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 1 | 2 | 3 |
逆足精度 | 1 | 2 | 3 |
コンディション安定度 | 5 | 7 | 6 |
ケガ耐性 | 1 | 3 | 3 |
ナント
クリバリを選びました。
身長197cm、スピード・フィジカルコンタクトが90以上。ポストプレーヤーとして。
能力 | パロワ | ジロト | クリバリ |
---|---|---|---|
グレード | |||
ポジション | CB | DMF | CF |
総合値 | 86 | 87 | 86 |
オフェンスセンス | 63 | 70 | 85 |
ボールコントロール | 73 | 82 | 79 |
ドリブル | 69 | 78 | 80 |
ボールキープ | 62 | 71 | 70 |
グラウンダーパス | 77 | 83 | 77 |
フライパス | 76 | 80 | 73 |
決定力 | 67 | 71 | 83 |
ヘディング | 87 | 77 | 88 |
プレースキック | 63 | 67 | 64 |
カーブ | 62 | 69 | 69 |
スピード | 75 | 78 | 91 |
瞬発力 | 72 | 80 | 84 |
キック力 | 81 | 85 | 84 |
ジャンプ | 84 | 80 | 84 |
フィジカルコンタクト | 95 | 86 | 94 |
ボディコントロール | 68 | 74 | 77 |
スタミナ | 81 | 89 | 84 |
ディフェンスセンス | 87 | 84 | 57 |
ボール奪取 | 89 | 85 | 56 |
アグレッシブネス | 93 | 92 | 64 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 5 | 5 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |
ニース
シプリアンを選びました。
プレースキックが90以上。ドリブル・パス・ミドルもあるのでプレーメーカとして優秀。
能力 | シブリアン | ドルベア | ダンチ |
---|---|---|---|
グレード | |||
ポジション | CMF | CF | CB |
総合値 | 89 | 88 | 86 |
オフェンスセンス | 79 | 86 | 62 |
ボールコントロール | 86 | 83 | 78 |
ドリブル | 82 | 83 | 74 |
ボールキープ | 78 | 81 | 74 |
グラウンダーパス | 85 | 78 | 81 |
フライパス | 88 | 73 | 78 |
決定力 | 79 | 87 | 58 |
ヘディング | 76 | 81 | 85 |
プレースキック | 90 | 75 | 67 |
カーブ | 89 | 77 | 69 |
スピード | 83 | 86 | 74 |
瞬発力 | 84 | 82 | 74 |
キック力 | 88 | 92 | 75 |
ジャンプ | 81 | 86 | 84 |
フィジカルコンタクト | 80 | 82 | 89 |
ボディコントロール | 83 | 78 | 72 |
スタミナ | 88 | 83 | 80 |
ディフェンスセンス | 79 | 67 | 87 |
ボール奪取 | 80 | 65 | 87 |
アグレッシブネス | 78 | 69 | 89 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 4 | 5 |
ケガ耐性 | 1 | 2 | 3 |
レンヌ
カマヴィンガを選びました。
ボールコントロール・ドリブルが90以上。走攻守バランス良いアンカー。
能力 | エムバイ ニアング | アマリ トラオレ | カマヴィンガ |
---|---|---|---|
グレード | |||
ポジション | CF | RSB | CMF |
総合値 | 88 | 87 | 90 |
オフェンスセンス | 83 | 72 | 79 |
ボールコントロール | 86 | 80 | 90 |
ドリブル | 88 | 81 | 90 |
ボールキープ | 87 | 79 | 86 |
グラウンダーパス | 79 | 79 | 86 |
フライパス | 74 | 80 | 82 |
決定力 | 80 | 59 | 72 |
ヘディング | 77 | 77 | 76 |
プレースキック | 76 | 62 | 78 |
カーブ | 79 | 78 | 78 |
スピード | 92 | 87 | 86 |
瞬発力 | 90 | 88 | 85 |
キック力 | 89 | 76 | 80 |
ジャンプ | 79 | 84 | 81 |
フィジカルコンタクト | 82 | 72 | 84 |
ボディコントロール | 77 | 82 | 85 |
スタミナ | 82 | 86 | 87 |
ディフェンスセンス | 57 | 79 | 79 |
ボール奪取 | 61 | 79 | 82 |
アグレッシブネス | 70 | 80 | 82 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 4 | 5 | 5 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |
トゥールーズ
グラデルを選びました。
スーパーサブ、スピード・瞬発力が90以上。ポジション適正も広く後半のアタッカーとして。
能力 | グラデル | クルリス | ドゼヴィ |
---|---|---|---|
グレード | |||
ポジション | LWG | CF | RWG |
総合値 | 87 | 86 | 85 |
オフェンスセンス | 83 | 85 | 84 |
ボールコントロール | 84 | 78 | 82 |
ドリブル | 87 | 67 | 86 |
ボールキープ | 87 | 78 | 70 |
グラウンダーパス | 77 | 74 | 82 |
フライパス | 67 | 64 | 85 |
決定力 | 85 | 86 | 78 |
ヘディング | 66 | 90 | 66 |
プレースキック | 79 | 70 | 86 |
カーブ | 75 | 66 | 84 |
スピード | 92 | 81 | 84 |
瞬発力 | 94 | 76 | 85 |
キック力 | 87 | 86 | 81 |
ジャンプ | 75 | 91 | 69 |
フィジカルコンタクト | 68 | 91 | 78 |
ボディコントロール | 78 | 85 | 83 |
スタミナ | 81 | 84 | 78 |
ディフェンスセンス | 57 | 67 | 59 |
ボール奪取 | 60 | 66 | 49 |
アグレッシブネス | 65 | 77 | 69 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 3 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 5 | 4 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 3 |
スーパーサブ | ○ |
アンジェ
アンジェを選びました。
二列目の飛び出し、オフェンス系能力が全般的に高い。
能力 | アリウイ | マンガニ | ラジュ |
---|---|---|---|
グレード | |||
ポジション | CF | CMF | OMF |
総合値 | 86 | 83 | 85 |
オフェンスセンス | 86 | 71 | 80 |
ボールコントロール | 78 | 79 | 84 |
ドリブル | 75 | 76 | 85 |
ボールキープ | 74 | 80 | 83 |
グラウンダーパス | 70 | 87 | 79 |
フライパス | 68 | 88 | 79 |
決定力 | 86 | 72 | 74 |
ヘディング | 88 | 69 | 73 |
プレースキック | 79 | 88 | 75 |
カーブ | 81 | 87 | 76 |
スピード | 82 | 71 | 84 |
瞬発力 | 79 | 74 | 84 |
キック力 | 86 | 85 | 88 |
ジャンプ | 88 | 75 | 80 |
フィジカルコンタクト | 86 | 79 | 80 |
ボディコントロール | 72 | 73 | 82 |
スタミナ | 82 | 79 | 86 |
ディフェンスセンス | 56 | 78 | 64 |
ボール奪取 | 53 | 81 | 62 |
アグレッシブネス | 74 | 79 | 64 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 3 |
逆足精度 | 3 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 |
ケガ耐性 | 1 | 2 | 2 |
スーパーサブ | ○ |
サンティエンヌ
ブワンガを選びました。
スピード・瞬発力が90以上。フィジカル能力も高く今作向きの選手。
能力 | ペラン | ブワンガ | ブデブーズ |
---|---|---|---|
グレード | |||
ポジション | CB | LMF | OMF |
総合値 | 87 | 87 | 87 |
オフェンスセンス | 68 | 84 | 80 |
ボールコントロール | 76 | 82 | 88 |
ドリブル | 76 | 87 | 89 |
ボールキープ | 73 | 84 | 89 |
グラウンダーパス | 85 | 81 | 86 |
フライパス | 81 | 77 | 89 |
決定力 | 67 | 80 | 81 |
ヘディング | 87 | 68 | 65 |
プレースキック | 75 | 68 | 85 |
カーブ | 68 | 73 | 87 |
スピード | 74 | 91 | 79 |
瞬発力 | 71 | 94 | 81 |
キック力 | 78 | 83 | 79 |
ジャンプ | 88 | 78 | 62 |
フィジカルコンタクト | 89 | 84 | 66 |
ボディコントロール | 74 | 86 | 87 |
スタミナ | 79 | 85 | 77 |
ディフェンスセンス | 89 | 58 | 57 |
ボール奪取 | 85 | 60 | 65 |
アグレッシブネス | 86 | 65 | 64 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 1 |
逆足精度 | 3 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 7 | 6 | 3 |
ケガ耐性 | 1 | 2 | 1 |
ディジョン
エンドングを選びました。
ドリブルが上手くてディフェンス能力が高いという珍しいタイプのCMF。
能力 | タヴァレス | エンドング | ゴミス |
---|---|---|---|
グレード | |||
ポジション | CF | CMF | GK |
総合値 | 84 | 84 | 83 |
オフェンスセンス | 86 | 73 | 46 |
ボールコントロール | 80 | 81 | 57 |
ドリブル | 77 | 80 | 57 |
ボールキープ | 81 | 79 | 50 |
グラウンダーパス | 78 | 81 | 66 |
フライパス | 70 | 80 | 60 |
決定力 | 82 | 65 | 47 |
ヘディング | 85 | 77 | 76 |
プレースキック | 72 | 66 | 57 |
カーブ | 64 | 70 | 51 |
スピード | 77 | 81 | 71 |
瞬発力 | 78 | 81 | 64 |
キック力 | 85 | 83 | 77 |
ジャンプ | 84 | 80 | 81 |
フィジカルコンタクト | 90 | 83 | 86 |
ボディコントロール | 88 | 82 | 64 |
スタミナ | 81 | 87 | 64 |
ディフェンスセンス | 54 | 79 | 56 |
ボール奪取 | 55 | 81 | 56 |
アグレッシブネス | 61 | 90 | 54 |
GKセンス | 40 | 40 | 89 |
キャッチング | 40 | 40 | 89 |
クリアリング | 40 | 40 | 87 |
コラプシング | 40 | 40 | 85 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 90 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
ブレスト
クールを選びました。
この中で選ぶなら・・・という感じです。
能力 | クール | フォスリエ | ラルソンヌル |
---|---|---|---|
グレード | |||
ポジション | LWG | RMF | GK |
総合値 | 84 | 81 | 83 |
オフェンスセンス | 76 | 75 | 48 |
ボールコントロール | 79 | 77 | 59 |
ドリブル | 86 | 79 | 58 |
ボールキープ | 77 | 70 | 55 |
グラウンダーパス | 80 | 81 | 66 |
フライパス | 79 | 84 | 67 |
決定力 | 76 | 74 | 48 |
ヘディング | 68 | 74 | 68 |
プレースキック | 73 | 73 | 60 |
カーブ | 78 | 75 | 53 |
スピード | 86 | 79 | 67 |
瞬発力 | 88 | 79 | 61 |
キック力 | 85 | 69 | 88 |
ジャンプ | 74 | 80 | 95 |
フィジカルコンタクト | 70 | 73 | 89 |
ボディコントロール | 82 | 82 | 67 |
スタミナ | 85 | 92 | 65 |
ディフェンスセンス | 62 | 73 | 63 |
ボール奪取 | 58 | 71 | 60 |
アグレッシブネス | 65 | 71 | 60 |
GKセンス | 40 | 40 | 89 |
キャッチング | 40 | 40 | 87 |
クリアリング | 40 | 40 | 82 |
コラプシング | 40 | 40 | 92 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 82 |
逆足頻度 | 2 | 3 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 6 |
ケガ耐性 | 2 | 3 | 2 |
ランス
ライコヴィッチを選びました。
この中で選ぶなら・・・という感じです。
能力 | アブデルハミード | ライコヴィッチ | フォク |
---|---|---|---|
グレード | |||
ポジション | CB | GK | RSB |
総合値 | 84 | 84 | 87 |
オフェンスセンス | 66 | 48 | 76 |
ボールコントロール | 70 | 62 | 78 |
ドリブル | 75 | 52 | 82 |
ボールキープ | 72 | 54 | 74 |
グラウンダーパス | 73 | 71 | 75 |
フライパス | 73 | 73 | 81 |
決定力 | 63 | 48 | 63 |
ヘディング | 90 | 76 | 66 |
プレースキック | 62 | 58 | 69 |
カーブ | 65 | 63 | 74 |
スピード | 74 | 75 | 85 |
瞬発力 | 72 | 71 | 88 |
キック力 | 75 | 87 | 77 |
ジャンプ | 81 | 85 | 79 |
フィジカルコンタクト | 87 | 88 | 78 |
ボディコントロール | 76 | 67 | 76 |
スタミナ | 77 | 66 | 91 |
ディフェンスセンス | 86 | 67 | 79 |
ボール奪取 | 88 | 53 | 81 |
アグレッシブネス | 84 | 64 | 80 |
GKセンス | 40 | 91 | 40 |
キャッチング | 40 | 87 | 40 |
クリアリング | 40 | 86 | 40 |
コラプシング | 40 | 91 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 90 | 40 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 3 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 |
ケガ耐性 | 3 | 2 | 3 |
ニーム
リパルを選びました。
スーパーサブ、オフェンス・フィジカル能力が80以上がほとんど。
能力 | フォラト | フィリポトー | リパル |
---|---|---|---|
グレード | |||
ポジション | RMF | LMF | LMF |
総合値 | 84 | 83 | 85 |
オフェンスセンス | 81 | 83 | 79 |
ボールコントロール | 85 | 80 | 86 |
ドリブル | 87 | 86 | 85 |
ボールキープ | 80 | 79 | 86 |
グラウンダーパス | 83 | 82 | 84 |
フライパス | 81 | 80 | 80 |
決定力 | 77 | 79 | 73 |
ヘディング | 69 | 64 | 66 |
プレースキック | 82 | 63 | 79 |
カーブ | 81 | 72 | 85 |
スピード | 82 | 85 | 86 |
瞬発力 | 83 | 88 | 88 |
キック力 | 81 | 77 | 83 |
ジャンプ | 72 | 70 | 79 |
フィジカルコンタクト | 73 | 70 | 70 |
ボディコントロール | 83 | 90 | 82 |
スタミナ | 83 | 83 | 83 |
ディフェンスセンス | 60 | 56 | 61 |
ボール奪取 | 60 | 58 | 56 |
アグレッシブネス | 60 | 70 | 67 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 3 |
逆足精度 | 3 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 6 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |
スーパーサブ | ○ |
メス
マイガを選びました。
守備専門のDMFと思ったけどそうでもなかった。オーマイガ!
能力 | ディアロ | マイガ | トラオレ |
---|---|---|---|
グレード | |||
ポジション | CF | DMF | CMF |
総合値 | 86 | 86 | 85 |
オフェンスセンス | 86 | 70 | 80 |
ボールコントロール | 78 | 82 | 83 |
ドリブル | 79 | 84 | 82 |
ボールキープ | 79 | 79 | 77 |
グラウンダーパス | 79 | 80 | 84 |
フライパス | 73 | 74 | 83 |
決定力 | 88 | 67 | 75 |
ヘディング | 86 | 77 | 75 |
プレースキック | 83 | 68 | 69 |
カーブ | 70 | 69 | 71 |
スピード | 84 | 82 | 84 |
瞬発力 | 81 | 84 | 82 |
キック力 | 81 | 82 | 82 |
ジャンプ | 81 | 82 | 72 |
フィジカルコンタクト | 86 | 81 | 81 |
ボディコントロール | 74 | 77 | 69 |
スタミナ | 81 | 88 | 84 |
ディフェンスセンス | 62 | 88 | 83 |
ボール奪取 | 56 | 81 | 76 |
アグレッシブネス | 68 | 77 | 77 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 3 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 4 | 4 |
ケガ耐性 | 3 | 2 | 1 |
アミアン
メンドーサを選びました。
スピード・瞬発力が90以上。あと名前が人を石に変える能力を持ってそうだから。
能力 | ギラシ | メンドーサ | アレサミ |
---|---|---|---|
グレード | |||
ポジション | CF | LWG | LSB |
総合値 | 87 | 85 | 84 |
オフェンスセンス | 86 | 77 | 70 |
ボールコントロール | 81 | 79 | 77 |
ドリブル | 83 | 84 | 79 |
ボールキープ | 77 | 76 | 80 |
グラウンダーパス | 77 | 78 | 80 |
フライパス | 70 | 70 | 82 |
決定力 | 80 | 78 | 69 |
ヘディング | 87 | 70 | 74 |
プレースキック | 78 | 75 | 67 |
カーブ | 78 | 80 | 70 |
スピード | 87 | 96 | 85 |
瞬発力 | 83 | 94 | 83 |
