01月04日(月)に登場したCSガチャ(トッテナム)の選手能力評価です。
CS(トッテナム)ガチャ評価
ガチャおすすめ度:
CS(トッテナム)選手評価
評価点について
5:チームの核となる
4:スタメン入り〇
3:ベンチ入り〇
2:ベンチ入り△(所持選手次第)
1:ベンチ入り× [warning]評価点は独断と偏見に基づくものです[/warning]
FPケイン
評価点:
プレースタイル | ラインブレイカ― |
長所:ドリブル突破 | ☆☆ |
長所:グラウンダーパス | ★☆ |
長所:フライパス | ★☆ |
能力アップ値
・決定力+4
・その他+1
・その他+1
FPソンフンミン
評価点:
プレースタイル | インサイドレシーバー |
長所:ドリブル突破 | ★★ |
長所:グラウンダーパス | ☆☆ |
長所:フライパス | ☆☆ |
能力アップ値
・オフェンスセンス+4
・その他+1
・その他+1
FPダビンソンサンチェス
評価点:
プレースタイル | ビルドアップ |
長所:ドリブル突破 | ☆☆ |
長所:グラウンダーパス | ☆☆ |
長所:フライパス | ☆☆ |
能力アップ値
・ボール奪取+6
・その他+3
・その他+3
FPヌドンベレ
評価点:
プレースタイル | ボックストゥボックス |
長所:ドリブル突破 | ★★ |
長所:グラウンダーパス | ★★ |
長所:フライパス | ☆☆ |
能力アップ値
・ボールコントロール+6
・その他+3
・その他+3
FPロリス
評価点:
プレースタイル | 攻撃的GK |
長所:ドリブル突破 | ☆☆ |
長所:グラウンダーパス | ☆☆ |
長所:フライパス | ☆☆ |
能力アップ値
・GKセンス+4
・その他+1
・その他+1
FPムサシソコ
評価点:
プレースタイル | ボックストゥボックス |
長所:ドリブル突破 | ★☆ |
長所:グラウンダーパス | ☆☆ |
長所:フライパス | ☆☆ |
能力アップ値
・ドリブル+6
・その他+3
・その他+3
FPダイアー
評価点:
プレースタイル | ハードプレス |
長所:ドリブル突破 | ☆☆ |
長所:グラウンダーパス | ☆☆ |
長所:フライパス | ★☆ |
能力アップ値
・ヘディング+7
・その他+4
・その他+4
FPホイビュア
評価点:
プレースタイル | ボックストゥボックス |
長所:ドリブル突破 | ☆☆ |
長所:グラウンダーパス | ★★ |
長所:フライパス | ★★ |
能力アップ値
・アグレッシブネス+7
・その他+4
・その他+4