1月11日(月)に登場したCSガチャ(バルセロナ)の選手能力評価です。
CS(バルセロナ)ガチャ評価
ガチャおすすめ度:
CS(バルセロナ)選手評価
評価点について
5:チームの核となる
4:スタメン入り〇
3:ベンチ入り〇
2:ベンチ入り△(所持選手次第)
1:ベンチ入り× [warning]評価点は独断と偏見に基づくものです[/warning]
FPメッシ
評価点:
プレースタイル | チャンスメイカー |
長所:ドリブル突破 | ★★ |
長所:グラウンダーパス | ★★ |
長所:フライパス | ★★ |
能力アップ値
・瞬発力+4
・その他+1
・その他+1
FPテアシュテーゲン
評価点:
プレースタイル | 攻撃的GK |
長所:ドリブル突破 | ☆☆ |
長所:グラウンダーパス | ☆☆ |
長所:フライパス | ☆☆ |
能力アップ値
・クリアリング+4
・その他+3
・その他+3
FPピケ
評価点:
プレースタイル | オーバーラップ |
長所:ドリブル突破 | ☆☆ |
長所:グラウンダーパス | ★☆ |
長所:フライパス | ★★ |
能力アップ値
・スタミナ+6
・その他+3
・その他+3
FPブスケツ
評価点:
プレースタイル | アンカー |
長所:ドリブル突破 | ☆☆ |
長所:グラウンダーパス | ★★ |
長所:フライパス | ★★ |
能力アップ値
・ボール奪取+5
・その他+2
・その他+2
FPグリーズマン
評価点:
プレースタイル | インサイドレシーバー |
長所:ドリブル突破 | ★☆ |
長所:グラウンダーパス | ★★ |
長所:フライパス | ★☆ |
能力アップ値
・オフェンスセンス+5
・その他+2
・その他+2
FPデヨング
評価点:
プレースタイル | プレーメイカー |
長所:ドリブル突破 | ★☆ |
長所:グラウンダーパス | ★★ |
長所:フライパス | ★★ |
能力アップ値
・ボールキープ+5
・その他+2
・その他+2
FPアルバ
評価点:
プレースタイル | 攻撃的サイドバック |
長所:ドリブル突破 | ★★ |
長所:グラウンダーパス | ★☆ |
長所:フライパス | ★☆ |
能力アップ値
・ドリブル+5
・その他+2
・その他+2
FPペドリ
評価点:
プレースタイル | インサイドレシーバー |
長所:ドリブル突破 | ★☆ |
長所:グラウンダーパス | ★☆ |
長所:フライパス | ★☆ |
能力アップ値
・瞬発力+7
・その他+4
・その他+4