1月11日(月)に登場したCSガチャ(ローマ)の選手能力評価です。
CS(ローマ)ガチャ評価
ガチャおすすめ度:
CS(ローマ)選手評価
評価点について
5:チームの核となる
4:スタメン入り〇
3:ベンチ入り〇
2:ベンチ入り△(所持選手次第)
1:ベンチ入り× [warning]評価点は独断と偏見に基づくものです[/warning]
FPペッレグリーニ
評価点:
プレースタイル | 2列目からの飛び出し |
長所:ドリブル突破 | ★☆ |
長所:グラウンダーパス | ★★ |
長所:フライパス | ★★ |
能力アップ値
・ボディコントロール+7
・その他+4
・その他+4
FPジェコ
評価点:
プレースタイル | ポストプレイヤー |
長所:ドリブル突破 | ☆☆ |
長所:グラウンダーパス | ☆☆ |
長所:フライパス | ☆☆ |
能力アップ値
・キック力+5
・その他+2
・その他+2
FPムヒタリアン
評価点:
プレースタイル | チャンスメイカー |
長所:ドリブル突破 | ★☆ |
長所:グラウンダーパス | ★☆ |
長所:フライパス | ★☆ |
能力アップ値
・ボールキープ+7
・その他+4
・その他+4
FPスモーリング
評価点:
プレースタイル | ビルドアップ |
長所:ドリブル突破 | ☆☆ |
長所:グラウンダーパス | ☆☆ |
長所:フライパス | ☆☆ |
能力アップ値
・ボール奪取+7
・その他+4
・その他+4
FPアントニオミランテ
評価点:
プレースタイル | 守備的GK |
長所:ドリブル突破 | ☆☆ |
長所:グラウンダーパス | ☆☆ |
長所:フライパス | ☆☆ |
能力アップ値
・コラプシング+9
・その他+6
・その他+6
FPヴェレトゥ
評価点:
プレースタイル | ボックストゥボックス |
長所:ドリブル突破 | ☆☆ |
長所:グラウンダーパス | ★☆ |
長所:フライパス | ★★ |
能力アップ値
・フライパス+6
・その他+3
・その他+3
FPペドロ
評価点:
プレースタイル | ウイングストライカー |
長所:ドリブル突破 | ★☆ |
長所:グラウンダーパス | ★☆ |
長所:フライパス | ☆☆ |
能力アップ値
・決定力+6
・その他+3
・その他+3
FPイバニェス
評価点:
プレースタイル | オーバーラップ |
長所:ドリブル突破 | ☆☆ |
長所:グラウンダーパス | ☆☆ |
長所:フライパス | ☆☆ |
能力アップ値
・ディフェンスセンス+8
・その他+5
・その他+5