今回のDP4.0アップデートでは大幅に選手データ能力値が更新されました。
この記事ですべての更新内容を網羅しようかと考えましたが情報量が膨大すぎる為、一先ず黒玉編という内容でお送りさせて頂きたいと思います。
尚、全てのDP4.0更新内容についてはPESDBを参照して下さい。
DP4.0能力更新選手一覧(黒玉)
2018-19シーズン前半戦の活躍内容を元に能力値が更新されています。
総合値 | 上昇値 | 選手名 | 備考 |
---|---|---|---|
94 | (-) | ロナウド | |
94 | (+1) | ネイマール | |
94 | (-) | メッシ | スキルのみ |
90 | (-) | アザール | 逆足関連のみ |
89 | (+1) | アグエロ | |
89 | (-) | ケイン | |
89 | (-) | カバーニ | 下方修正 |
89 | (-) | セルヒオラモス | プレイスタイル等 |
88 | (+1) | キエッリー二 | |
88 | (-) | コウチーニョ | プレイスタイルのみ |
88 | (+1) | ダビドシルバ | |
88 | (+1) | ロイス | |
88 | (+1) | カンテ | |
87 | (-) | ベンゼマ | プレイスタイル等 |
87 | (-) | ルカク | |
87 | (-) | エジル | |
87 | (-) | ゴディン | プレイスタイル等 |
87 | (-) | A.ビダル | 下方修正 |
87 | (-) | サンチェス | 下方修正 |
87 | (+1) | インシーニェ | |
87 | (+2) | クリバリ | 身長増加 |
87 | (+1) | ムバッペ | |
86 | (+1) | マノラス | |
86 | (+2) | ベルナウドシルバ | 黒玉昇格 |
86 | (+1) | ラカゼト | |
86 | (-) | インモ-ビレ | |
86 | (-) | アラバ | スキルのみ |
86 | (-) | ヴァラン | プレイスタイルのみ |
86 | (+2) | マフレズ | 黒玉昇格 |
86 | (+2) | ピックフォード | 黒玉昇格 |
86 | (-) | サウール | スキルのみ |
85 | (+1) | デフライ | 黒玉昇格 |
85 | (-) | アルバ | スキルのみ |
85 | (-) | マティッチ | 適性ポジションのみ |
85 | (+2) | ジョルジーニョ | 黒玉昇格 |
85 | (+3) | ケパ | 黒玉昇格 |
85 | (+2) | ラポルト | 黒玉昇格 |
85 | (-) | スターリング | |
85 | (-) | レーノ | |
85 | (-) | アスピリクエタ | 下方修正 |
85 | (-) | サネ | スキル大幅追加 |
特にマンチェスター・シティとチェルシーに在籍する選手能力アップが目立つ内容となりました。
DP4.0で取り直すべき選手は
更新内容の詳細を確認した上で、DP4.0選手の取り直しについて個人的な見解を述べます。
ロナウド
項目 | 能力値 | 差分 |
ポジション | LWG | CF |
オフェンスセンス | 94 | +2 |
ボールコントロール | 90 | -1 |
ドリブル | 88 | +2 |
フライパス | 82 | -1 |
決定力 | 93 | +1 |
プレースキック | 88 | +13 |
カーブ | 83 | +1 |
ヘディング | 93 | -1 |
ディフェンスセンス | 48 | -1 |
ボール奪取 | 54 | -3 |
ボディコントロール | 84 | +5 |
フィジカルコンタクト | 86 | -1 |
スタミナ | 88 | -1 |
逆足精度 | 4 | +2 |
スキル:シザーズ | あり | 追加 |
スキル:ドロップシュート | なし | 削除 |
FWにとって必要なオフェンスセンス(+2)、ドリブル(+2)、決定力(+1)の能力アップは大きいです。またボディコントロール(+5)も操作が軽くなるので良いです。プレースキック(+13)は遠距離の無回転シュートにどこまで影響あるかは不明です。
検討結果:取り直す
ネイマール
項目 | 能力値 | 差分 |
ポジション適正:OMF | あり | 薄い |
オフェンスセンス | 90 | -2 |
フライパス | 83 | +7 |
プレースキック | 93 | +6 |
カーブ | 89 | +3 |
ヘディング | 72 | +6 |
ボール奪取 | 49 | +5 |
ボディコントロール | 84 | +5 |
スピード | 90 | -2 |
瞬発力 | 97 | +3 |
フィジカルコンタクト | 63 | -2 |
スタミナ | 87 | +3 |
プレースタイル | チャンスメーカー | ウイングストライカー |
スキル:軸裏ターン | なし | 削除 |
スキル:PKキッカー | あり | 追加 |
FWにとって必要なオフェンスセンス(-2)、スピード(-2)はダメージが大きいです。またプレースタイル:チャンスメーカーへの変更は様々な意見があると思います。(一応CF起用すればチャンスメーカーは発動しません)
検討結果:取り直さない
キエッリー二
項目 | 能力値 | 差分 |
ボールコントロール | 71 | +2 |
ドリブル | 72 | +1 |
グラウンダーパス | 74 | +1 |
フライパス | 75 | +1 |
ディフェンスセンス | 92 | +1 |
ボール奪取 | 95 | +2 |
完全なる上方修正であるため検討する必要がありませんね。
検討結果:取り直す
カンテ
項目 | 能力値 | 差分 |
ボールコントロール | 83 | +2 |
フライパス | 82 | +2 |
決定力 | 67 | +3 |
ボール奪取 | 93 | +1 |
スピード | 83 | -5 |
スピード(-5)は致命的です。他の能力値の上昇を鑑みても下方修正と言わざるをえません。
検討結果:取り直さない
クリバリ
項目 | 能力値 | 差分 |
身長 | 195 | +8 |
オフェンスセンス | 62 | +7 |
ボールコントロール | 73 | +1 |
ドリブル | 70 | +6 |
ヘディング | 86 | +1 |
ディフェンスセンス | 92 | +3 |
キック力 | 68 | +1 |
スピード | 86 | +1 |
瞬発力 | 78 | -1 |
スタミナ | 79 | +1 |
スキル:キャプテンシー | あり | 追加 |
スキル:闘争心 | あり | 追加 |
DFにとって身長+8cmは大きいですね。能力値も上方修正なのでFPに匹敵するDFとなりました。
検討結果:取り直す
ムバッペ
項目 | 能力値 | 差分 |
オフェンスセンス | 86 | +2 |
ボールコントロール | 88 | +1 |
ドリブル | 90 | +1 |
グラウンダーパス | 79 | +1 |
フライパス | 68 | +1 |
決定力 | 87 | +2 |
スピード | 91 | +1 |
瞬発力 | 94 | +2 |
完全な上方修正のため検討の余地はありません。ただFPムバッペの獲得を待つか通常ムバッペで我慢するか、そこが考えどころです。FPムバッペを引ける気がしない私はもちろん・・・
検討結果:取り直す
マノラス
項目 | 能力値 | 差分 |
オフェンスセンス | 57 | +2 |
ディフェンスセンス | 90 | +1 |
ボール奪取 | 90 | +1 |
ジャンプ | 88 | +1 |
スタミナ | 85 | +2 |
スキル:キャプテンシー | あり | 追加 |
スキル:闘争心 | あり | 追加 |
完全な上方修正です。DFとして必要な能力はビルドアップを除いて抜群です。FPローマガチャで獲得できなければ狙いたい選手です。
検討結果:取り直す
ベルナウド シルバ
項目 | 能力値 | 差分 |
ポジション | OMF | RMF |
ポジション適正:DMF | 薄い | なし |
ポジション適正:CMF | あり | 薄い |
オフェンスセンス | 82 | -1 |
ボールコントロール | 92 | +7 |
ドリブル | 90 | +2 |
グラウンダーパス | 84 | +2 |
フライパス | 84 | +3 |
プレースキック | 70 | -1 |
カーブ | 73 | -3 |
ヘディング | 61 | -1 |
ディフェンスセンス | 50 | -6 |
ボール奪取 | 50 | -4 |
キック力 | 75 | -7 |
瞬発力 | 84 | -1 |
フィジカルコンタクト | 60 | -2 |
ジャンプ | 70 | +10 |
総合力が+2で期待しましたが、ジャンプ(+10)という謎の能力アップで全体的にマイナスとなる能力が多くあまり魅力を感じません。もっと評価されても良い選手なのですが・・・
検討結果:取り直さない
マフレズ
項目 | 能力値 | 差分 |
ポジション | RWG | RMF |
オフェンスセンス | 80 | -2 |
ボールコントロール | 90 | +1 |
ドリブル | 90 | +2 |
グラウンダーパス | 82 | +1 |
フライパス | 82 | +1 |
決定力 | 81 | +4 |
プレースキック | 79 | +1 |
カーブ | 83 | -3 |
ディフェンスセンス | 56 | -2 |
ボール奪取 | 51 | -6 |
キック力 | 80 | +2 |
スピード | 84 | +4 |
瞬発力 | 89 | +2 |
ボディコントロール | 87 | +4 |
フィジカルコンタクト | 65 | +3 |
ジャンプ | 62 | -2 |
こちらも総合力が+2で期待通りの能力アップです。ディフェンス系の能力値ダウンは問題にはなりません。
検討結果:取り直す
ピックフォード
項目 | 能力値 | 差分 |
ボールコントロール | 63 | +5 |
ドリブル | 52 | -1 |
グラウンダーパス | 72 | +12 |
フライパス | 83 | +10 |
決定力 | 61 | +17 |
プレースキック | 74 | +15 |
ディフェンスセンス | 69 | +9 |
ボール奪取 | 66 | +7 |
キャッチング | 91 | +4 |
クリアリング | 95 | +1 |
コラプシング | 94 | +1 |
ディフレクティング | 90 | +1 |
スキル:PKストッパー | あり | 追加 |
スキル:闘争心 | あり | 追加 |
イングランド期待の若手GKがいよいよ黒玉化です。完全な上方修正の内容です。この年齢でコンディション安定度8というのも良いですね。
検討結果:取り直す
ジョルジーニョ
項目 | 能力値 | 差分 |
ドリブル | 80 | +6 |
グラウンダーパス | 86 | +1 |
ディフェンスセンス | 79 | +8 |
ボール奪取 | 79 | +3 |
ボディコントロール | 75 | +4 |
フィジカルコンタクト | 70 | +6 |
ジャンプ | 68 | -3 |
ジョルジーニョは視野が広く頭が良くて判断能力が高いという、ウイイレ的に数値化しずらい能力値が秀でている選手です。今回の能力値アップを加味してもまだまだ残念な内容だといのが第三者的な結果です。ただ個人的に好きな選手なので。。。
検討結果:取り直す
ケパ
項目 | 能力値 | 差分 |
ボールコントロール | 60 | +3 |
ドリブル | 45 | -18 |
グラウンダーパス | 60 | +3 |
フライパス | 61 | -9 |
決定力 | 41 | -4 |
カーブ | 55 | -11 |
ヘディング | 60 | -5 |
ディフェンスセンス | 49 | -7 |
ボール奪取 | 48 | -16 |
スピード | 63 | -5 |
瞬発力 | 64 | -5 |
ジャンプ | 81 | +1 |
スタミナ | 67 | -7 |
キャッチング | 90 | +2 |
クリアリング | 95 | +9 |
コラプシング | 94 | +4 |
ディフレクティング | 95 | +6 |
逆足頻度 | 2 | +1 |
逆足精度 | 3 | +2 |
クルトワの後を引き継ぎチェルシーの正GKとして君臨しています。基本的な能力値は何故か大幅な下方修正ですが、GKとしての能力値は大幅に上方修正の内容なので問題ありません。
検討結果:取り直す
ラポルト
項目 | 能力値 | 差分 |
ドリブル | 67 | -3 |
グラウンダーパス | 78 | +2 |
フライパス | 80 | +1 |
プレースキック | 69 | +1 |
ヘディング | 86 | +3 |
ディフェンスセンス | 87 | +3 |
ボール奪取 | 87 | +4 |
スピード | 76 | -2 |
瞬発力 | 72 | -7 |
ボディコントロール | 65 | -4 |
ジャンプ | 85 | +5 |
総合値+2あげてようやく黒玉化されましたが、スピード(-2)、瞬発力(-7)の評価は厳しいものがあります。ビルドアップが上手くてもスピードがないDFはウイイレでは不利ですね。
検討結果:取り直さない
レロイ サネ
項目 | 能力値 | 差分 |
オフェンスセンス | 78 | -1 |
カーブ | 75 | -2 |
キック力 | 81 | -1 |
ボディコントロール | 90 | +7 |
スキル:軸裏ターン | あり | 追加 |
スキル:足裏コントロール | あり | 追加 |
スキル:コントロールカーブ | あり | 追加 |
スキル:ワンタッチシュート | あり | 追加 |
スキル:ワンタッチパス | あり | 追加 |
スキル:ピンポイントクロス | あり | 追加 |
スキル:マリーシア | あり | 追加 |
スキル:スーパーサブ | あり | 追加 |
スキルが大幅に追加となりました。なんといってもスーパーサブは強いです。DP4.0大注目の1人でしょう。
検討結果:取り直す
まとめ
コナミは良い企業ですね
ゲーム内の課金売上を上げる方法としては、新バージョンの選手能力を一律上げてしまえば獲得するためにユーザーの課金欲を煽れますが、コナミはまじめに実態に即してデータ反映をしているという事が分かりました。
色々とありますがユーザーに優しい企業だと思います。
今回のアーセナルリバプールガチャでは以下のような事がないことを祈ります。
不公平のないイベント運営をしないとね。
・ガチャを引いた人は次回なし
・myclubコイン返却もなし
・トレイラを引いた人は2/28メンテ明けに能力値反映(LVそのまま)その位できるだろよ???
— はなび@ウイイレ2019 (@hanabi5541) 2019年2月8日
コナミさんワイナルダム・ロバートソン・TAアーノルド、ジョーゴメスをFPにする場合は、能力値更新があるので念入りにチェックをお願い致します。
では、今回はこの辺で。
【YouTubeチャンネル】
【過去のブログ】
コメント
いつも楽しく拝見させていただいております。
私もFPムバッペを持ってないので新旧どうなんだろうと見ていたんですが新しい方はレベルの最大値が下がっていてもしかしたらレベマはほとんど差がないのかな?と思っていましたがどうなんでしょう…。
貴重なご意見ありがとうございます。
旧ムバッペはレベマLV68かと思います。LV67からLV68のタイミングではオフェンスセンス/ボール奪取/スピードが+1されるので、それを加味しても新ムバッペの方が強いと思います。