
はなび
どうも、はなびです。
海外の有益サイトに感謝。
今回はウイイレ老舗サイトであるPESMASTER※がeFootball™2022に対応済みでしたので、紹介したいと思います。
※PESMASTERは選手データと監督データを網羅出来る一押しサイトです。
PESMASTER
選手データの見方
PESMASTERの選手データは英語表記(言語選択機能なし)のため、各パラメータの日本語翻訳を以下に記載します。
ゲーム内で言語選択を英語にした場合の対応表にもなるので、覚えておいて損はないと思います。
能力
PESMASTER表示順にて記載
Ability | 能力 |
---|---|
Offensive Awareness | オフェンスセンス |
Finishing | 決定力 |
Kicking Power | キック力 |
Low Pass | グラウンダーパス |
Lofted Pass | フライパス |
Set Piece Taking | プレースキック |
Curl | カーブ |
Ball Control | ボールコントロール |
Dribbling | ドリブル |
Tight Possession | ボールキープ |
Balance | ボディバランス |
Speed | スピード |
Acceleration | 瞬発力 |
Physical Contact | フィジカルコンタクト |
Stamina | スタミナ |
Heading | ヘディング |
Jumping | ジャンプ |
Defensive Awareness | ディフェンスセンス |
Tackling | ボール奪取 |
Defensive Engangement | 守備意識 |
Aggression | アグレッシブネス |
GK Awareness | GKセンス |
GK Catching | キャッチング |
GK Parrying | クリアリング |
GK Reflexes | コラプシング |
GK Reach | ディフレクティング |
eFootball2022では「守備意識」という新しい能力値が追加されています。
選手特徴
Characteristics | 選手特徴 |
---|---|
Weak Foot Usage | 逆足頻度 |
Weak Foot Acc. | 逆足精度 |
Form | コンディションの波 |
Injury Resistance | 怪我耐性 |
eFootball2022では前作までの「コンディション安定度」が「コンディションの波」に変更されています。
プレースタイル
Playing Style | プレースタイル |
---|---|
Goal Poacher | ラインブレイカー |
Fox in the Box | ボックスストライカー |
Dummy Runner | デコイラン |
Target Man | ターゲットマン |
Deep-Lying Forward | リンクフォワード |
Roaming Flank | インサイドレシーバー |
Prolific Winger | ウイングストライカー |
Hole Player | 2列目からの飛び出し |
Creative Playmaker | チャンスメイカー |
Classic No. 10 | ナンバー10 |
Box-to-Box | ボックストゥボックス |
Cross Specialist | クロサー |
Orchestrator | プレーメイカー |
Anchor Man | アンカー |
Full-back Finisher | インナーラップサイドバック |
Defensive Full-back | 守備的サイドバック |
Offensive Full-back | 攻撃的サイドバック |
The Destroyer | ハードプレス |
Build Up | ビルドアップ |
Extra Frontman | オーバーラップ |
Offensive Goalkeeper | 攻撃的GK |
Defensive Goalkeeper | 守備的GK |
- | なし |
eFootball2022では前作の「ポストプレイヤー」が「ターゲットマン」に変更され、「リンクフォワード」という新プレースタイルが追加されています。
スキル
Skills | スキル |
---|---|
Scissors Feint | シザーズ |
Double Touch | ダブルタッチ |
Flip Flap | エラシコ |
Marseille Turn | ルーレット |
Sombrero | シャペウ |
Chop Turn | エッジターン |
Cut Behind & Turn | 軸裏ターン |
Scotch Move | 軸足当て |
Sole Control | 足裏コントロール |
Heading | ヘッダー |
Long-Range Curler | コントロールカーブ |
Chip Shot Control | コントロールループ |
Long-Range Shooting | ミドルシュート |
Knuckle Shot | 無回転シュート |
Dipping Shot | ドロップシュート |
Rising Shot | ライジングシュート |
Acrobatic Finishing | アクロバティックシュート |
Heel Trick | ヒールトリック |
First-time Shot | ワンタッチシュート |
One-touch Pass | ワンタッチパス |
Through Passing | スルーパス |
Weighted Pass | バックスピンロブ |
Pinpoint Crossing | ピンポイントクロス |
Outside Curler | アウトスピンキック |
Rabona | ラボーナ |
No Look Pass | ノールックパス |
Low Lofted Pass | 低弾道ロブ |
GK Low Punt | 低弾道パントキック |
GK High Punt | 高弾道パントキック |
GK Long Throw | GKロングスロー |
GK Penalty Saver | PKストッパー |
Long Throw | ロングスロー |
Penalty Specialist | PKキッカー |
Gamesmanship | マリーシア |
Man Marking | マンマーク |
Track Back | チェイシング |
Interception | インターセプト |
Blocker | ブロッカー |
Aerial Superiority | エアバトル |
Sliding Tackle | スライディングタックル |
Acrobatic Clearance | アクロバティッククリア |
Captaincy | キャプテンシー |
Super-sub | スーパーサブ |
Fighting Spirit | 闘争心 |
eFootball2022では「ブロッカー」「エアバトル」「スライディングタックル」という新しいスキルが追加されています。
選手データの検索方法
[メニュー]-[Advanced Search]からあらゆる条件で選手データを検索可能です。今後は通常選手以外も対応?
前作では通常選手以外にもFP選手・レジェンド選手・ICONIQ選手の検索も可能でした。
現時点では通常選手のみの対応ですが、おそらくFP選手やレジェンダリー選手にも対応すると思います。
監督データの検索方法
[メニュー]-[Managers]から監督名またはフォーメーションを指定して監督データを検索可能です。監督データの詳細を確認すると、フォーメーションの形まで参照可能です。
クリエイティブモードにおける監督契約の仕様は未だ明らかとなっていませんが、事前にポジションエディット可能な範囲を確認できるのは嬉しいですね。
では、今回はこの辺で。
【ブログ村】
ランキング参加中です。ぽちっと。
にほんブログ村
【過去のブログ】
はなびのウイイレ2018攻略記
はなびのウイイレ2017攻略記
コメント