
どうも、はなびです。
あやふやだったものを正確に。
【質問1】LiveUpdateやコンディションの波を気にする理由は何ですか?
「コンディション(調子)が良くなるからです。」
【質問2】コンディション(調子)が良いとメリットがあるのですか?
「コンディションが良いと能力が上がります。」
【質問3】能力は具体的にどのくらい上がるのですか?
「うーん・・・」
この問いに答えられない方々はこの記事を是非ともご覧ください。
今回は「コンディション(調子)による能力値の増減について」徹底的に検証した上で、上記の回答と更に有効活用する方法をご紹介します。
検証方法
総合値90まで
総合値90までは【リーグ・クラブ】トライアルマッチでコンディションを指定して確認しました。
マンチェスターUとバイエルンを確認すれば割と簡単に確認できます。
総合値91以上
総合値91以上は【ドリームチーム】ツアーイベント対AI戦でコンディション振分確率頼みでひたすら確認しました。
総合値97(コンディションの波:小さい)の絶不調を出すのに3時間くらいかかったのは地獄でしたね…(笑)
検証結果
今回は総合値75~97までの選手を対象として、コンディション(絶好調・好調・不調・絶不調)による各能力値の増減を表に記載します。
尚、GK関連能力はGKのみに適用されます。
絶好調
総合値 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オフェンスセンス | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +8 | +8 | +8 | +9 | +9 | +9 |
ボールコントロール | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 |
ドリブル | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 |
ボールキープ | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 |
グラウンダーパス | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 |
フライパス | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 |
決定力 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 |
ヘディング | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 |
プレースキック | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 |
カーブ | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 |
スピード | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +5 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 |
瞬発力 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +5 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 |
キック力 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +5 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 |
ジャンプ | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +5 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 |
フィジカルコンタクト | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +5 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 |
ボディコントロール | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +5 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 |
スタミナ | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +5 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 |
ディフェンスセンス | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +8 | +8 | +8 | +9 | +9 | +9 |
ボール奪取 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 |
アグレッシブネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備意識 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +8 | +8 | +8 | +9 | +9 | +9 |
GKセンス | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +8 | +8 | +8 | +9 | +9 | +9 |
キャッチング | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 |
クリアリング | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 |
コラプシング | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 |
ディフレクティング | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 |
総合値90以上を対象に絶好調時の増加幅を大別すると以下です。
・総合値93以上はセンス+3・その他+2
・総合値92はセンス+4、その他+2
・総合値91~90はセンス+4、フィジカル+2、その他+3
好調
総合値 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オフェンスセンス | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 |
ボールコントロール | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
ドリブル | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
ボールキープ | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
グラウンダーパス | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
フライパス | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
決定力 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
ヘディング | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
プレースキック | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
カーブ | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
スピード | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 |
瞬発力 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 |
キック力 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 |
ジャンプ | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 |
フィジカルコンタクト | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 |
ボディコントロール | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 |
スタミナ | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 |
ディフェンスセンス | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 |
ボール奪取 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
アグレッシブネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備意識 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 |
GKセンス | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 |
キャッチング | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
クリアリング | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
コラプシング | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
ディフレクティング | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
総合値90以上を対象に好調時の増加幅を大別すると以下です。
・総合値91以上はセンス+2・その他+1
・総合値90はセンス+3、その他+1
不調
総合値 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オフェンスセンス | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
ボールコントロール | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
ドリブル | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
ボールキープ | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
グラウンダーパス | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
フライパス | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
決定力 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
ヘディング | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
プレースキック | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
カーブ | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
スピード | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
瞬発力 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
キック力 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
ジャンプ | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
フィジカルコンタクト | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
ボディコントロール | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
スタミナ | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
ディフェンスセンス | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
ボール奪取 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
アグレッシブネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備意識 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
GKセンス | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
キャッチング | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
クリアリング | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
コラプシング | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
ディフレクティング | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
総合値90以上を対象に不調時の減少幅を大別すると以下です。
・総合値93以上はセンス-3、フィジカル-8、その他-5
・総合値92~90はセンス-2、フィジカル-7、その他-4
絶不調
総合値 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オフェンスセンス | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
ボールコントロール | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 |
ドリブル | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 |
ボールキープ | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 |
グラウンダーパス | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 |
フライパス | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 |
決定力 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 |
ヘディング | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 |
プレースキック | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 |
カーブ | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 |
スピード | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
瞬発力 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
キック力 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
ジャンプ | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
フィジカルコンタクト | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
ボディコントロール | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
スタミナ | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
ディフェンスセンス | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
ボール奪取 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 |
アグレッシブネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備意識 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
GKセンス | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
キャッチング | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 |
クリアリング | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 |
コラプシング | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 |
ディフレクティング | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 |
総合値90以上を対象に絶不調の減少幅を大別すると以下です。
・総合値95以上はセンス-5、フィジカル-12、その他-9
・総合値94~90はセンス-4、フィジカル-11、その他-8
まとめ
検証結果および検証過程において判明した結果をまとめます。これらを把握して人選&育成などで活用しましょう。
総合値が能力増減に影響する
「総合値が高いほど能力の上り幅は低く&下がり幅は大きい」傾向にあり、逆に言うと「総合値が低いほど能力の上り幅は高く&下がり幅は小さい」傾向にあることが分かりました。

タレントポイント振り分けに行かせる!
調子の影響を受けない能力がある
アグレッシブネスは調子の影響一切受けないことが分かりました。

アグレッシブネスはメンタル的なものだから?
<アグレッシブネス>(ヘルプ参照)
この値が高いほど、激しいプレーで相手からボールを奪おうとします
能力値の増減にはグループがある
能力値には以下の増減グループが存在します。
- センス:オフェンスセンス、ディフェンスセンス、守備意識、GKセンス
- フィジカル:スピード、瞬発力、キック力、ジャンプ、フィジカルコンタクト、ボディコントロール、スタミナ
- その他:上記以外

センスは上がり幅が大きく下り幅が少ない。フィジカルはその逆。
現時点の総合値が判定対象となる
検証の過程で、総合値は現時点(育成後)の総合値が判定対象であることが分かりました。
つまり、なるべく総合値を低く育てることでコンディションによる能力値補正を最大限に受けることが可能です。
具体例)最終的な総合値が育成次第で91~93辺りになる選手は絶好調時の補正を加味して93にはせずに92 or 91になる様に調整する。

絶好調or好調時のどちらの補正を対象にするかが悩ましい。
チームスタイルレベル補正は対象外
チームスタイルレベルにより総合値は上昇(TSL100で+2~+4くらい上昇)しますが、コンディションによる能力値増減はチームスタイルレベル補正適用前の総合値を対象とします。

コンデション補正後にチームスタイルレベル補正が上乗せされると覚えておこう。
関連記事
以下の記事はeFootball2022のものですが、eFootball2023でも大差ないかと思いますのでご参考までに。
コンディションの振分について
LiveUpdate=C(なし)環境でコンディションの波によるコンディション振分を検証したものです。eFootball2023では未検証ですが、(体感としては)大差はないかと思います。
チームスタイルレベルの影響について
eFootball2022の記事ですが、チームスタイルレベルの影響と上げ方を説明したものです。
では、今回はこの辺で。
【ブログ村】
ランキング参加中です。ぽちっと。
にほんブログ村
【過去のブログ】
はなびのウイイレ2018攻略記
はなびのウイイレ2017攻略記
コメント
90~91あたりが何か微妙なゾーンですね 辺に90のせるよりかは89で止めてチームスタイルに振ったほうが良いかも。
マコトさん、なるほど。微妙なゾーンの場合はチームスタイルを上げる作戦良いですね!
こういう細かい能力って調べれば出るんだろうけどなかなか調べようとは思いません。
そこをブログに出して細かく説明してくださるHANABIさん尊敬します。これからも応援します。
匿名さん、評価頂きありがとうございます。
実は自分の為に調べて忘れない様にブログにしてることが多いです。ついでに皆んなの手間も省けるのなら、一石二鳥ですね!
いつもながら、この辺りの検証は変態…いや流石ですね(笑)
以前やってたスピードの検証とかも面白かったです
これからも楽しく拝見させて頂きます!
参考になります。
素晴らしい検証ですね。
検証結果からすると、コスパスカッドも好調時は、かなりやれそうですね。
あかべさん、ありがとうございます。
そうです、コスパスカッドも充分にやれますね!
Tさん、ありがとうございます。
スーパーサブの検証もやろうと思えば出来ると思うので、時間がある時にやってみようかな。
初見です。相手のコンディションを見るためにはどうすれば良いのでしょうか?
おかゆさん、残念ながら相手のコディションは見れない仕様です。