ウイイレ2019は「FPガチャに始まり、FPガチャに終わる」と言っても過言でないほど、毎週のようにFPガチャの結果に一喜一憂した作品となりました。
今回はこのFPガチャを総括することにより、次作に向けたFPガチャの指針を取り纏めたいと思います。
ウイイレ2019FPガチャ総括
ウイイレ2019におけるFPガチャを分類すると下記の通りです。
・Player of the Week=33回
・Club Selection=58回
・Goal of the Month=3回
・Player of the Season=4回
実に、合計98回ものFPガチャイベントが開催されました。
FPガチャ一覧
開催した全てのFPガチャは以下となります。
No | Date | FP |
---|---|---|
1 | 18/08/30 | POTW(Aug 30'18) |
2 | 18/09/06 | POTW(Sep 6'18) |
3 | 18/09/06 | CS(CORINTHIANS) |
4 | 18/09/06 | CS(PALMEIRAS) |
5 | 18/09/13 | CS(FLAMENGO) |
6 | 18/09/13 | CS(VASCO DA GAMA) |
7 | 18/09/20 | POTW(Sep 20'18) |
8 | 18/09/20 | CS(RIVER PLATE) |
9 | 18/09/27 | POTW(Sep 27'18) |
10 | 18/09/27 | CS(ROMA) |
11 | 18/09/27 | CS(LAZIO) |
12 | 18/10/04 | POTW(Oct 4'18) |
13 | 18/10/04 | CS(BENFICA) |
14 | 18/10/04 | CS(SPORTING CP) |
15 | 18/10/04 | CS(PORT) |
16 | 18/10/11 | POTW(Oct 11'18) |
17 | 18/10/11 | CS(SAO PAULO) |
18 | 18/10/11 | CS(SANTOS) |
19 | 18/10/18 | POTW(Oct 18'18) |
20 | 18/10/18 | CS(MILAN) |
21 | 18/10/18 | CS(INTER) |
22 | 18/10/25 | POTW(Oct 25'18) |
23 | 18/10/25 | CS(BARCELONA) |
24 | 18/11/01 | POTW(Nov 1'18) |
25 | 18/11/01 | CS(BOCA JUNIORS) |
26 | 18/11/08 | POTW(Nov 8'18) |
27 | 18/11/08 | CS(MONACO) |
28 | 18/11/15 | POTW(Nov 15'18) |
29 | 18/11/15 | CS(NAPOLI) |
30 | 18/11/22 | POTW(Nov 22'18) |
31 | 18/11/22 | CS(ARSENAL) |
32 | 18/11/22 | CS(LIVERPOOL) |
33 | 18/12/06 | POTW(Dec 6'18) |
34 | 18/12/06 | CS(SCHALKE) |
35 | 18/12/13 | POTW(Dec 13'18) |
36 | 18/12/13 | CS(SUPERLIGA) |
37 | 18/12/20 | POTW(Dec 20'18) |
38 | 18/12/20 | CS(CELTIC) |
39 | 18/12/20 | CS(RANGERS) |
40 | 19/01/10 | POTW(Jan 10'19) |
41 | 19/01/10 | CS(Ligue1) |
42 | 19/01/17 | POTW(Jan 17'19) |
43 | 19/01/17 | CS(BENFICA) |
44 | 19/01/17 | CS(SPORTING CP) |
45 | 19/01/24 | POTW(Jan 24'19) |
46 | 19/01/24 | CS(AJAX) |
47 | 19/01/24 | CS(FEYENOORD) |
48 | 19/01/24 | CS(PSV) |
49 | 19/01/31 | POTW(Jan 31'19) |
50 | 19/01/31 | CS(LEVERKUSEN) |
51 | 19/02/07 | POTW(Feb 7'19) |
52 | 19/02/07 | CS(ARSENAL) |
53 | 19/02/14 | POTW(Feb 14'19) |
54 | 19/02/14 | CS(LIVERPOOL) |
55 | 19/02/21 | POTW(Feb 21'19) |
56 | 19/02/21 | CS(ROMA) |
57 | 19/02/21 | CS(LAZIO) |
58 | 19/02/21 | CS(RACIN) |
59 | 19/02/28 | POTW(Feb 28'19) |
60 | 19/02/28 | CS(BARCELONA) |
61 | 19/02/28 | CS(ARSENAL) |
62 | 19/03/07 | POTW(Mar 7'19) |
63 | 19/03/07 | CS(NAPOLI) |
64 | 19/03/14 | POTW(Mar 14'19) |
65 | 19/03/14 | CS(MILAN) |
66 | 19/03/14 | CS(INTER) |
67 | 19/03/21 | CS(CELTIC) |
68 | 19/03/21 | CS(RANGERS) |
69 | 19/04/04 | POTW(Apr 4'19) |
70 | 19/04/04 | CS(COLO-COLO) |
71 | 19/04/11 | POTW(Apr 11'19) |
72 | 19/04/11 | CS(FENERBAHCE) |
73 | 19/04/11 | CS(GALATASARAY) |
74 | 19/04/11 | CS(BESIKTAS) |
75 | 19/04/18 | POTW(Apr 18'19) |
76 | 19/04/18 | CS(MONACO) |
77 | 19/04/18 | GOTM(Russia) |
78 | 19/04/25 | POTW(Apr 25'19) |
79 | 19/04/25 | CS(SCHALKE) |
80 | 19/05/09 | POTW(May 9'19) |
81 | 19/05/09 | CS(FLAMENGO) |
82 | 19/05/16 | POTW(May 16'19) |
83 | 19/05/16 | CS(PALMEIRAS) |
84 | 19/05/16 | CS(SANTOS) |
85 | 19/05/16 | GOTM(Russia) |
86 | 19/05/23 | POTW(May 23'19) |
87 | 19/05/23 | CS(BARCELONA) |
88 | 19/05/23 | CS(ARSENAL) |
89 | 19/05/23 | CS(CORINTHIANS) |
90 | 19/05/30 | POTW(May 30'19) |
91 | 19/05/30 | CS(LIVERPOOL) |
92 | 19/05/30 | CS(NORTH EAST LONDON) |
93 | 19/05/30 | CS(VASCO DA GAMA) |
94 | 19/06/06 | POTS(League MVPs) |
95 | 19/06/06 | GOTM(Russia) |
96 | 19/06/13 | POTS(European Cup) |
97 | 19/06/20 | POTS(European Champion) |
98 | 19/06/27 | POTS(Young Stars) |
スクロールお疲れ様でした(笑)
FPガチャ事件簿
①初回のPOTW(Aug 30’18)は能力値が異常に高かった。FPムバッペ被害者の会が発足する。
②POTW(Nov 15’18)は最初で最後の銅玉FPが存在した。その銅玉を3体獲得する神引きをする。
③年明けPOTW(Jan 10’19)は謎に前年年末の試合が対象となった。
④’19/02/07のCS(ARSENAL)は2時間程度で中止となった。尚、その時間内に引いた人はmyClubコインが返却され、’19/02/28に再登場した際も引くことが出来た。
⑤’19/05/02開催分はコナミのGW休暇のため、FPガチャイベントなし。
⑥’19/05/20にUEFAライセンスを無視する形で、CS(NorthEastLondon)という名のCS(トッテナム)ガチャが登場した。
FPガチャ課金総額
全FPガチャを引くのに必要な課金額は以下です。
97回(※)×300コイン=29,100コイン
※FPガチャ中止分を除く
ある程度対象を絞って引いてきた私の場合でも、集計すると…24,800コイン分のFPガチャを引いていました。。。
CSガチャ登場回数
CSガチャが複数回に渡って開催されたクラブは以下です。
No | Club Selection | 回数 |
---|---|---|
1 | ARSENAL | 4 |
2 | BARCELONA | 3 |
3 | LIVERPOOL | 3 |
4 | GOTM(Russia | 3 |
5 | SPORTING CP | 2 |
6 | RANGERS | 2 |
7 | NAPOLI | 2 |
8 | CELTIC | 2 |
9 | SANTOS | 2 |
10 | CORINTHIANS | 2 |
11 | MONACO | 2 |
12 | FLAMENGO | 2 |
13 | PALMEIRAS | 2 |
14 | INTER | 2 |
15 | ROMA | 2 |
16 | LAZIO | 2 |
17 | SCHALKE | 2 |
18 | BENFICA | 2 |
19 | MILAN | 2 |
20 | VASCO DA GAMA | 2 |
オフィシャルパートナーシップ契約を結んでいるクラブはより多く開催される傾向があります。
FP選出回数
FP対象選手として複数回(4回以上)選出された選手は以下です。(多分…)
No | Name | 回数 |
---|---|---|
1 | メッシ | 8 |
2 | スアレス | 6 |
3 | ムバッペ | 6 |
4 | ファンダイク | 6 |
5 | ピケ | 6 |
6 | オーバメヤン | 6 |
7 | ジャシュ | 5 |
8 | サラ― | 5 |
9 | ラカゼト | 5 |
10 | クリバリ | 5 |
11 | マネ | 5 |
12 | スターリング | 4 |
13 | デリフト | 4 |
14 | エジル | 4 |
15 | アリソン | 4 |
16 | ニコラぺぺ | 4 |
CSガチャ対象クラブに所属しており、且つ得点機会の多い攻撃的ポジションの選手は選出回数が多い傾向があります。
FP対象基準(所感)
これまで予想してきた経験則から、選考は至ってシンプルです。
ゴール数が全て
いかに素晴らしいゲームメイクをしようとも、堅実な守備で貢献しようとも、いかに劇的で素晴らしいゴラッソをしようとも一切関係ありません。
評価点やMOMさえも関係ありません。
ポジション別の選出基準(所感)は以下です。
FW…3点 or 2点+アシスト
MF…2点 or 1点+アシスト
DF…1点 or 複数アシスト
GK…PKストップ
得点はPKでもOKです。
LiveUpdate終了
欧州リーグが終了する5月にLiveUpdateは終了します。
中国・ブラジルリーグなどは5月以降もリーグ期間中ですが関係ありません。
特にブラジルリーグはCSガチャの対象となることが多いですが、LiveUpdate適用期間が短いことには注意が必要です。
最終スカッド
LiveUpdateによる多少の変動はありましたが、ガチスカッドは大体このようなものを使用していました。
結局の所、CSガチャで獲得した欧州以外の選手は使用していないのが現状です。
ウイイレ2020FPガチャ指針
上記の内容を踏まえて次作におけるFPガチャの指針を以下に示します。
1.FPガチャ課金準備額
対象を絞る前提で、諭吉2人分を準備する。
2.FPガチャ対象の絞り込み
LiveUpdateを考慮し以下を対象にする。
・POTWガチャ(全て)
・CSガチャ(欧州のみ)
3.FP選手と通常選手の仕分け
ライセンス所有クラブに所属する選手、得点力の高い選手はFP選手の獲得を目指す。
それ以外は通常選手を獲得しても良い。
4.その他
(個人的に)銅玉FPが存在する週はガチャを回避する。
イベントが中止に可能性もあるため、可能な限り迅速にFPガチャを消化する。
以上
まぁ…あと数か月もすれば、この様な記事を書いたことを忘れ、FPガチャをガンガン引いているのでしょうが。。。
では、今回はこの辺で。
【ブログ村】
ランキング参加中です。ぽちっと。
にほんブログ村
【過去のブログ】
はなびのウイイレ2018攻略記
はなびのウイイレ2017攻略記
コメント
相変わらずすごいデータ量ですね
銅玉三回引くって確率的にはかなりレアだったのですね
銅玉FP3連をした人を、自分以外で見た事がないですね(^_^)